ゼクロム(25th)【P】{021/025}は、ポケモンカードゲームの25周年を記念して登場したプロモーションカードです。このカードは、伝説のポケモン「ゼクロム」を描いた美しいフルアート仕様で、コレクターやファンの間で高い人気を誇ります。
カードの性能面では、HP130の雷タイプのたねポケモンとして登場し、2つの技を持っています。1つ目の技「きりさく」は、無色エネルギー1個で20ダメージを与えるシンプルな攻撃です。2つ目の技「ボルテージストーム」は、雷エネルギー2個と無色エネルギー1個で90ダメージを与え、さらに相手のベンチポケモン全員にもそれぞれ10ダメージを与える効果を持ち、相手のベンチポケモンにも圧力をかけることができます。
このカードは、25周年記念のプロモカードパックに封入されており、入手難易度が高いことから希少性が高まっています。また、過去に登場したゼクロムのカードと同じイラストを採用しており、当時のファンにとっても懐かしさを感じさせるデザインとなっています。
ゼクロム(25th)【P】{021/025}は、美しいデザインと実用的な効果を兼ね備えたカードであり、コレクションとしても、デッキ構築の一部としても魅力的な一枚です。その希少性と人気から、今後も注目され続けることでしょう。
ゼクロム(25th)の販売価格相場
現在販売価格
8,480円
現在PSA価格
20,500円
現在買取価格
4,450円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/1/12 | ¥8,480 |
| 2026/1/11 | ¥8,480 |
| 2026/1/10 | ¥8,480 |
| 2026/1/9 | ¥8,480 |
| 2026/1/9 | ¥10,500 |
| 2026/1/8 | ¥8,480 |
| 2026/1/8 | ¥11,500 |
| 2026/1/7 | ¥8,480 |
| 2026/1/7 | ¥10,000 |
| 2026/1/6 | ¥8,480 |
| 2026/1/6 | ¥10,500 |
| 2026/1/6 | ¥8,500 |
| 2026/1/5 | ¥8,480 |
| 2026/1/4 | ¥8,480 |
| 2026/1/3 | ¥8,480 |
| 2026/1/2 | ¥8,480 |
| 2026/1/1 | ¥8,480 |
| 2026/1/1 | ¥10,000 |
| 2025/12/31 | ¥8,480 |
| 2025/12/30 | ¥8,480 |
| 2025/12/29 | ¥8,480 |
| 2025/12/28 | ¥8,480 |
| 2025/12/27 | ¥8,480 |
| 2025/12/27 | ¥10,000 |
| 2025/12/26 | ¥8,480 |
| 2025/12/26 | ¥10,000 |
| 2025/12/25 | ¥8,480 |
| 2025/12/24 | ¥8,480 |
| 2025/12/23 | ¥8,480 |
| 2025/12/22 | ¥8,480 |
| 2025/12/21 | ¥8,480 |
| 2025/12/21 | ¥7,900 |
| 2025/12/20 | ¥8,480 |
| 2025/12/20 | ¥7,900 |
| 2025/12/19 | ¥8,480 |
| 2025/12/18 | ¥8,480 |
| 2025/12/17 | ¥8,480 |
| 2025/12/16 | ¥8,480 |
| 2025/12/15 | ¥8,480 |
| 2025/12/14 | ¥8,480 |
ゼクロム(25th)の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は20500円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は12020円、2024/11/5現在こちらのカードのPSA10は7827枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
8,558枚
PSA10枚数
7,827枚
PSA9枚数
595枚
PSA10取得率
91.46%
PSA10最高販売価格
105,000円
PSA10最安販売価格
4,500円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2026/01/10)から30日間でPSA10は103件取引が成立しています。PSA9の取引件数は2件です。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/1/10 | ¥20,500 |
| 2026/1/10 | ¥20,500 |
| 2026/1/10 | ¥20,499 |
| 2026/1/10 | ¥20,499 |
| 2026/1/10 | ¥20,500 |
| 2026/1/10 | ¥20,500 |
| 2026/1/10 | ¥20,700 |
| 2026/1/10 | ¥20,800 |
| 2026/1/10 | ¥21,000 |
| 2026/1/10 | ¥21,000 |
| 2026/1/10 | ¥20,000 |
| 2026/1/10 | ¥19,800 |
| 2026/1/10 | ¥19,800 |
| 2026/1/10 | ¥19,800 |
| 2026/1/10 | ¥20,450 |
| 2026/1/9 | ¥19,800 |
| 2026/1/9 | ¥19,900 |
| 2026/1/9 | ¥20,500 |
| 2026/1/9 | ¥20,499 |
| 2026/1/8 | ¥20,000 |
| 2026/1/7 | ¥19,999 |
| 2026/1/7 | ¥19,999 |
| 2026/1/7 | ¥19,900 |
| 2026/1/7 | ¥20,000 |
| 2026/1/7 | ¥20,000 |
| 2026/1/7 | ¥19,800 |
| 2026/1/7 | ¥20,000 |
| 2026/1/7 | ¥19,000 |
| 2026/1/7 | ¥19,300 |
| 2026/1/7 | ¥19,800 |
| 2026/1/7 | ¥19,000 |
| 2026/1/7 | ¥19,000 |
| 2026/1/7 | ¥18,900 |
| 2026/1/7 | ¥18,500 |
| 2026/1/7 | ¥18,450 |
| 2026/1/6 | ¥18,450 |
| 2026/1/6 | ¥18,500 |
| 2026/1/6 | ¥18,380 |
| 2026/1/6 | ¥18,300 |
| 2026/1/6 | ¥17,500 |
ゼクロム(25th)の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026/1/12 | ¥4,450 |
| 2026/1/11 | ¥4,450 |
| 2026/1/10 | ¥4,450 |
| 2026/1/9 | ¥4,300 |
| 2026/1/8 | ¥4,300 |
| 2026/1/7 | ¥4,300 |
| 2026/1/6 | ¥4,300 |
| 2026/1/5 | ¥4,300 |
| 2026/1/4 | ¥4,300 |
| 2026/1/3 | ¥4,300 |
| 2026/1/2 | ¥4,300 |
| 2026/1/1 | ¥4,300 |
| 2025/12/31 | ¥4,300 |
| 2025/12/30 | ¥4,300 |
| 2025/12/29 | ¥4,300 |
| 2025/12/28 | ¥4,300 |
| 2025/12/27 | ¥4,300 |
| 2025/12/26 | ¥4,300 |
| 2025/12/25 | ¥4,300 |
| 2025/12/24 | ¥4,300 |
| 2025/12/23 | ¥4,300 |
| 2025/12/22 | ¥4,300 |
| 2025/12/21 | ¥4,300 |
| 2025/12/20 | ¥4,300 |
| 2025/12/19 | ¥4,300 |
| 2025/12/18 | ¥4,300 |
| 2025/12/17 | ¥4,300 |
| 2025/12/16 | ¥4,300 |
| 2025/12/15 | ¥4,300 |
| 2025/12/14 | ¥4,300 |
| 2025/12/13 | ¥4,300 |
| 2025/12/12 | ¥4,300 |
| 2025/12/11 | ¥4,300 |
| 2025/12/10 | ¥4,300 |
| 2025/12/9 | ¥4,300 |
| 2025/12/8 | ¥4,300 |
| 2025/12/7 | ¥4,300 |
| 2025/12/6 | ¥4,300 |
| 2025/12/5 | ¥4,300 |
| 2025/12/4 | ¥4,300 |
現在(2026/1/12)の買取価格は4450円で、2025/12/13の買取価格4300円から3.49% 上昇しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

