ポケモンカードゲームの「ヨワシ【CHR】{053/049}」は、2019年8月2日に発売された強化拡張パック「ドリームリーグ」に収録されています。このカードは、ポケモン「ヨワシ」とトレーナー「スイレン」が共に描かれたキャラクターレア(CHR)で、コレクターから高い評価を受けています。
カードの特性「ちりぢり」は、ヨワシにダメカンが乗っている場合、相手のターン終了時にコインを投げ、裏が出るとヨワシとその付随カードをデッキに戻すというユニークな効果を持っています。また、技「ハイドロスプラッシュ」は水エネルギー2個と無色エネルギー1個で130ダメージを与える強力な攻撃です。
このカードの魅力は、ゲーム内での戦略的な活用だけでなく、美麗なイラストレーションにもあります。特に、スイレンとの共演はファンの心を掴み、コレクション価値を高めています。さらに、収録パックである「ドリームリーグ」が絶版状態であるため、入手が困難となり、希少性が増しています。
総じて、「ヨワシ【CHR】{053/049}」は、戦略性と美しさを兼ね備えたカードであり、プレイヤーとコレクターの双方から注目を集める存在となっています。
ヨワシ【CHR】の販売価格相場
現在販売価格
680円
現在PSA価格
3,980円
現在買取価格
250円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2024/11/23 | ¥680 |
2024/11/22 | ¥680 |
2024/11/21 | ¥680 |
2024/11/20 | ¥680 |
2024/11/19 | ¥680 |
2024/11/18 | ¥680 |
2024/11/17 | ¥680 |
2024/11/16 | ¥680 |
2024/11/15 | ¥680 |
2024/11/14 | ¥680 |
2024/11/13 | ¥680 |
2024/11/12 | ¥680 |
2024/11/11 | ¥680 |
2024/11/10 | ¥680 |
2024/11/8 | ¥680 |
2024/8/22 | ¥2,910 |
2023/12/6 | ¥6,500 |
2023/8/3 | ¥5,000 |
2023/7/23 | ¥5,500 |
2023/7/23 | ¥6,500 |
2023/7/18 | ¥6,000 |
2023/7/12 | ¥8,000 |
2023/6/29 | ¥7,500 |
2023/6/23 | ¥9,000 |
2023/6/21 | ¥9,000 |
2023/6/21 | ¥35,000 |
2023/6/20 | ¥30,000 |
2023/6/20 | ¥29,000 |
2023/6/16 | ¥39,999 |
2023/6/15 | ¥8,800 |
2023/6/15 | ¥47,000 |
2023/6/13 | ¥45,000 |
2023/6/12 | ¥8,200 |
2023/6/12 | ¥60,500 |
2023/6/11 | ¥9,900 |
ヨワシ【CHR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は3980円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は3300円、2024/11/17現在こちらのカードのPSA10は2989枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
3,321枚
PSA10枚数
2,989枚
PSA9枚数
282枚
PSA10取得率
90%
PSA10最高販売価格
4,750円
PSA10最安販売価格
3,700円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2024/10/09)から30日間でPSA10は1件取引が成立しています。PSA9の取引はありませんでした。
日付 | 価格 |
---|---|
2024/10/9 | ¥3,980 |
2024/8/28 | ¥4,500 |
2024/8/23 | ¥3,700 |
2024/7/23 | ¥3,700 |
2024/5/15 | ¥3,800 |
2024/4/21 | ¥4,750 |
2024/4/12 | ¥4,000 |
2024/4/7 | ¥3,900 |
2024/4/1 | ¥4,000 |
2024/4/1 | ¥3,900 |
2024/3/28 | ¥3,900 |
2024/3/19 | ¥4,444 |
2024/3/19 | ¥4,000 |
2024/3/18 | ¥4,000 |
2024/3/16 | ¥3,900 |
2024/3/8 | ¥4,400 |
2024/3/7 | ¥4,100 |
2024/2/18 | ¥4,444 |
2024/2/18 | ¥4,000 |
2024/2/16 | ¥4,000 |
ヨワシ【CHR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2024/11/23 | ¥250 |
2024/11/22 | ¥250 |
2024/11/21 | ¥250 |
2024/11/20 | ¥250 |
2024/11/19 | ¥250 |
2024/11/18 | ¥300 |
2024/11/17 | ¥300 |
2024/11/16 | ¥300 |
2024/11/15 | ¥300 |
2024/11/14 | ¥300 |
2024/11/13 | ¥300 |
2024/11/12 | ¥300 |
2024/11/11 | ¥300 |
2024/11/10 | ¥300 |
2024/11/8 | ¥300 |
2024/11/7 | ¥350 |
2024/11/6 | ¥350 |
2024/11/5 | ¥350 |
2024/11/4 | ¥350 |
2024/11/3 | ¥350 |
2024/11/2 | ¥350 |
2024/11/1 | ¥350 |
2024/10/31 | ¥350 |
2024/10/30 | ¥350 |
2024/10/29 | ¥350 |
2024/10/28 | ¥350 |
2024/10/27 | ¥350 |
2024/10/26 | ¥450 |
2024/10/25 | ¥450 |
2024/10/24 | ¥450 |
2024/10/23 | ¥450 |
2024/10/22 | ¥450 |
2024/10/21 | ¥450 |
2024/10/20 | ¥450 |
2024/10/19 | ¥450 |
2024/10/18 | ¥450 |
2024/10/17 | ¥450 |
2024/10/16 | ¥450 |
2024/10/15 | ¥450 |
2024/10/14 | ¥450 |
現在(2024/11/23)の買取価格は250円で、2024/10/24の買取価格450円から44.44% 下落しています。
現在の買取価格は下落トレンドです。買取価格が上昇に転じる要因がない場合は今売却して上昇トレンドの人気カードを所有してもいいかもしれません。