「ソルガレオ&ルナアーラGX(SA)【SR】{063/049}」は、強化拡張パック「ドリームリーグ」に収録されたTAG TEAM GXカードです。
このカードの特徴は、ソルガレオとルナアーラという伝説のポケモンが共闘している点で、その強力な技とGXワザが目を引きます。通常技「コズミックバーン」は230ダメージを与え、相手に大きなプレッシャーをかける一方で、次のターンでは再使用できない制限があります。GXワザ「めがみのひかりGX」は200ダメージに加えて、手札に「リーリエの全力」がある場合、自分のポケモン全員が次のターンで攻撃や効果を受けないという守りを強化できる能力です。
このカードは絶版となったパックに収録されており、イラストにはリーリエが登場しているため、収集価値も高いとされています。
ソルガレオ&ルナアーラGX(SA)の販売価格相場
現在販売価格
59,800円
現在PSA価格
73,000円
現在買取価格
44,000円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2025/11/8 | ¥59,800 |
| 2025/11/7 | ¥59,800 |
| 2025/11/6 | ¥59,800 |
| 2025/11/5 | ¥59,800 |
| 2025/11/4 | ¥59,800 |
| 2025/11/3 | ¥59,800 |
| 2025/11/2 | ¥59,800 |
| 2025/11/1 | ¥59,800 |
| 2025/10/31 | ¥59,800 |
| 2025/10/30 | ¥59,800 |
| 2025/10/29 | ¥59,800 |
| 2025/10/28 | ¥62,800 |
| 2025/10/27 | ¥62,800 |
| 2025/10/26 | ¥62,800 |
| 2025/10/25 | ¥62,800 |
| 2025/10/24 | ¥62,800 |
| 2025/10/24 | ¥38,000 |
| 2025/10/23 | ¥62,800 |
| 2025/10/22 | ¥62,800 |
| 2025/10/21 | ¥62,800 |
| 2025/10/20 | ¥62,800 |
| 2025/10/19 | ¥62,800 |
| 2025/10/18 | ¥62,800 |
| 2025/10/17 | ¥62,800 |
| 2025/10/16 | ¥62,800 |
| 2025/10/16 | ¥46,000 |
| 2025/10/15 | ¥62,800 |
| 2025/10/14 | ¥62,800 |
| 2025/10/13 | ¥62,800 |
| 2025/10/12 | ¥62,800 |
| 2025/10/11 | ¥62,800 |
| 2025/10/10 | ¥62,800 |
| 2025/10/9 | ¥62,800 |
| 2025/10/9 | ¥45,000 |
| 2025/10/8 | ¥62,800 |
| 2025/10/7 | ¥62,800 |
| 2025/10/6 | ¥62,800 |
| 2025/10/5 | ¥62,800 |
| 2025/10/4 | ¥64,800 |
| 2025/10/3 | ¥64,800 |
ソルガレオ&ルナアーラGX(SA)の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は73000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は13200円、2024/10/28現在こちらのカードのPSA10は7439枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
9,224枚
PSA10枚数
7,439枚
PSA9枚数
1,370枚
PSA10取得率
80.65%
PSA10最高販売価格
100,000円
PSA10最安販売価格
26,999円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2025/11/07)から30日間でPSA10は109件取引が成立しています。PSA9の取引件数は1件です。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025/11/7 | ¥73,000 |
| 2025/11/7 | ¥73,000 |
| 2025/11/7 | ¥73,000 |
| 2025/11/7 | ¥73,000 |
| 2025/11/7 | ¥73,000 |
| 2025/11/7 | ¥72,999 |
| 2025/11/7 | ¥72,000 |
| 2025/11/7 | ¥74,000 |
| 2025/11/7 | ¥72,500 |
| 2025/11/7 | ¥72,000 |
| 2025/11/7 | ¥71,800 |
| 2025/11/6 | ¥71,500 |
| 2025/11/6 | ¥71,999 |
| 2025/11/6 | ¥71,500 |
| 2025/11/6 | ¥71,000 |
| 2025/11/4 | ¥71,999 |
| 2025/11/4 | ¥70,999 |
| 2025/11/4 | ¥72,999 |
| 2025/11/3 | ¥71,500 |
| 2025/11/2 | ¥71,500 |
| 2025/11/2 | ¥71,000 |
| 2025/11/2 | ¥71,000 |
| 2025/11/2 | ¥70,999 |
| 2025/11/2 | ¥69,999 |
| 2025/11/1 | ¥71,000 |
| 2025/11/1 | ¥70,900 |
| 2025/11/1 | ¥70,000 |
| 2025/10/31 | ¥71,000 |
| 2025/10/31 | ¥70,000 |
| 2025/10/31 | ¥70,000 |
| 2025/10/30 | ¥70,000 |
| 2025/10/30 | ¥70,000 |
| 2025/10/30 | ¥71,000 |
| 2025/10/29 | ¥70,000 |
| 2025/10/29 | ¥71,000 |
| 2025/10/28 | ¥70,000 |
| 2025/10/28 | ¥70,000 |
| 2025/10/28 | ¥70,000 |
| 2025/10/28 | ¥70,000 |
| 2025/10/28 | ¥70,000 |
ソルガレオ&ルナアーラGX(SA)の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025/11/8 | ¥44,000 |
| 2025/11/7 | ¥44,000 |
| 2025/11/6 | ¥44,000 |
| 2025/11/5 | ¥44,000 |
| 2025/11/4 | ¥44,000 |
| 2025/11/3 | ¥44,000 |
| 2025/11/2 | ¥44,000 |
| 2025/11/1 | ¥44,000 |
| 2025/10/31 | ¥44,000 |
| 2025/10/30 | ¥44,000 |
| 2025/10/29 | ¥44,000 |
| 2025/10/28 | ¥44,000 |
| 2025/10/27 | ¥44,000 |
| 2025/10/26 | ¥44,000 |
| 2025/10/25 | ¥44,000 |
| 2025/10/24 | ¥44,000 |
| 2025/10/23 | ¥44,000 |
| 2025/10/22 | ¥44,000 |
| 2025/10/21 | ¥44,000 |
| 2025/10/20 | ¥44,000 |
| 2025/10/19 | ¥44,000 |
| 2025/10/18 | ¥44,000 |
| 2025/10/17 | ¥44,000 |
| 2025/10/16 | ¥44,000 |
| 2025/10/15 | ¥44,000 |
| 2025/10/14 | ¥44,000 |
| 2025/10/13 | ¥44,000 |
| 2025/10/12 | ¥44,000 |
| 2025/10/11 | ¥44,000 |
| 2025/10/10 | ¥44,000 |
| 2025/10/9 | ¥44,000 |
| 2025/10/8 | ¥44,000 |
| 2025/10/7 | ¥44,000 |
| 2025/10/6 | ¥44,000 |
| 2025/10/5 | ¥44,000 |
| 2025/10/4 | ¥44,000 |
| 2025/10/3 | ¥44,000 |
| 2025/10/2 | ¥44,000 |
| 2025/10/1 | ¥44,000 |
| 2025/9/30 | ¥44,000 |
現在(2025/11/8)の買取価格は44000円で、2025/10/09の買取価格44000円から0% 下落しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

