サンダース(YU NAGABA)【P】{064/SV-P}は、人気アーティスト長場雄氏とポケモンカードゲームのコラボレーションによって生まれた特別なプロモーションカードです。このカードは、長場氏のシンプルで洗練された線画スタイルで描かれたサンダースが特徴で、他のカードとは一線を画すデザインとなっています。
ゲーム内での性能としては、1進化ポケモンであり、HPは90です。技「かみなりのキバ」は、雷エネルギー1個と無色エネルギー1個で発動し、60ダメージを与えます。さらに、コインを1回投げて表が出れば、相手のバトルポケモンをマヒ状態にする追加効果も持っています。この技は、相手の行動を制限する戦略的なプレイに役立ちます。
このカードは、2023年5月に全国のポケモンセンターやポケモンストア、ポケモンセンターオンラインで、カード関連商品を含む1,000円(税込)以上の購入ごとにランダムで配布されました。また、BEAMSの店舗やオンラインストアでも同様のプロモーションが行われ、多くのファンの注目を集めました。
長場雄氏の独特なアートスタイルとサンダースの魅力が融合したこのカードは、コレクターズアイテムとしても高い評価を受けています。そのデザイン性とゲーム内での実用性から、多くのトレーナーに愛される一枚となっています。
サンダース(YU NAGABA)の販売価格相場
現在販売価格
10,800円
現在PSA価格
19,400円
現在買取価格
5,050円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/2/14 | ¥10,800 |
| 2026/2/13 | ¥10,800 |
| 2026/2/10 | ¥15,000 |
| 2026/2/9 | ¥15,000 |
| 2026/2/7 | ¥10,800 |
| 2026/2/6 | ¥10,800 |
| 2026/2/5 | ¥10,800 |
| 2026/2/5 | ¥7,999 |
| 2026/2/4 | ¥9,980 |
| 2026/2/3 | ¥9,980 |
| 2026/2/2 | ¥9,980 |
| 2026/2/2 | ¥9,600 |
| 2026/2/1 | ¥9,980 |
| 2026/2/1 | ¥8,500 |
| 2026/2/1 | ¥9,600 |
| 2026/1/31 | ¥9,980 |
| 2026/1/30 | ¥9,980 |
| 2026/1/29 | ¥9,980 |
| 2026/1/28 | ¥9,980 |
| 2026/1/28 | ¥8,150 |
| 2026/1/27 | ¥9,980 |
| 2026/1/27 | ¥8,150 |
| 2026/1/26 | ¥9,980 |
| 2026/1/25 | ¥9,980 |
| 2026/1/24 | ¥9,980 |
| 2026/1/24 | ¥7,900 |
| 2026/1/23 | ¥9,980 |
| 2026/1/23 | ¥7,900 |
| 2026/1/22 | ¥9,980 |
| 2026/1/21 | ¥9,980 |
| 2026/1/20 | ¥9,980 |
| 2026/1/20 | ¥9,000 |
| 2026/1/20 | ¥8,200 |
| 2026/1/19 | ¥9,980 |
| 2026/1/19 | ¥9,000 |
| 2026/1/19 | ¥8,200 |
| 2026/1/18 | ¥9,980 |
| 2026/1/18 | ¥7,500 |
| 2026/1/17 | ¥9,980 |
| 2026/1/17 | ¥7,500 |
サンダース(YU NAGABA)の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は19400円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は8600円、2024/11/4現在こちらのカードのPSA10は10010枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
11,402枚
PSA10枚数
10,010枚
PSA9枚数
1,244枚
PSA10取得率
87.79%
PSA10最高販売価格
34,800円
PSA10最安販売価格
5,000円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2026/02/13)から30日間でPSA10は148件取引が成立しています。PSA9の取引件数は2件です。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/2/13 | ¥19,400 |
| 2026/2/13 | ¥19,500 |
| 2026/2/13 | ¥18,990 |
| 2026/2/12 | ¥19,180 |
| 2026/2/12 | ¥19,500 |
| 2026/2/11 | ¥19,800 |
| 2026/2/11 | ¥19,800 |
| 2026/2/11 | ¥19,800 |
| 2026/2/10 | ¥19,500 |
| 2026/2/10 | ¥19,500 |
| 2026/2/10 | ¥19,000 |
| 2026/2/10 | ¥19,480 |
| 2026/2/10 | ¥19,800 |
| 2026/2/10 | ¥19,800 |
| 2026/2/10 | ¥19,800 |
| 2026/2/9 | ¥19,500 |
| 2026/2/9 | ¥19,480 |
| 2026/2/8 | ¥19,500 |
| 2026/2/8 | ¥19,480 |
| 2026/2/7 | ¥19,100 |
| 2026/2/7 | ¥19,050 |
| 2026/2/7 | ¥19,200 |
| 2026/2/7 | ¥19,500 |
| 2026/2/7 | ¥19,480 |
| 2026/2/6 | ¥19,100 |
| 2026/2/6 | ¥19,050 |
| 2026/2/6 | ¥19,200 |
| 2026/2/6 | ¥19,500 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/5 | ¥19,199 |
| 2026/2/4 | ¥19,800 |
| 2026/2/3 | ¥19,800 |
| 2026/2/3 | ¥19,500 |
| 2026/2/3 | ¥19,800 |
| 2026/2/3 | ¥19,500 |
| 2026/2/3 | ¥19,400 |
| 2026/2/3 | ¥19,000 |
| 2026/2/3 | ¥19,000 |
| 2026/2/3 | ¥19,300 |
| 2026/2/2 | ¥18,999 |
サンダース(YU NAGABA)の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026/2/14 | ¥5,050 |
| 2026/2/13 | ¥4,600 |
| 2026/2/7 | ¥4,600 |
| 2026/2/6 | ¥4,600 |
| 2026/2/5 | ¥4,600 |
| 2026/2/4 | ¥4,600 |
| 2026/2/3 | ¥5,000 |
| 2026/2/2 | ¥5,000 |
| 2026/2/1 | ¥5,000 |
| 2026/1/31 | ¥5,000 |
| 2026/1/30 | ¥5,000 |
| 2026/1/29 | ¥5,000 |
| 2026/1/28 | ¥5,000 |
| 2026/1/27 | ¥5,250 |
| 2026/1/26 | ¥5,250 |
| 2026/1/25 | ¥5,250 |
| 2026/1/24 | ¥5,250 |
| 2026/1/23 | ¥5,250 |
| 2026/1/22 | ¥5,250 |
| 2026/1/21 | ¥5,250 |
| 2026/1/20 | ¥5,250 |
| 2026/1/19 | ¥5,000 |
| 2026/1/18 | ¥5,000 |
| 2026/1/17 | ¥5,000 |
| 2026/1/16 | ¥5,000 |
| 2026/1/15 | ¥5,000 |
| 2026/1/14 | ¥5,000 |
| 2026/1/13 | ¥5,000 |
| 2026/1/12 | ¥5,000 |
| 2026/1/11 | ¥5,000 |
| 2026/1/10 | ¥5,000 |
| 2026/1/9 | ¥5,000 |
| 2026/1/8 | ¥5,000 |
| 2026/1/7 | ¥5,000 |
| 2026/1/6 | ¥5,000 |
| 2026/1/5 | ¥5,000 |
| 2026/1/3 | ¥5,000 |
| 2026/1/2 | ¥5,000 |
| 2026/1/1 | ¥5,000 |
| 2025/12/31 | ¥5,000 |
現在(2026/2/14)の買取価格は5050円で、2026/01/15の買取価格5000円から1% 上昇しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

