「ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)【SR】{101/095}」は、ポケモンカードゲームの拡張パック「タッグボルト」に収録された特別なカードです。このカードは、人気ポケモンのピカチュウと伝説のポケモンであるゼクロムがタッグを組んだ「TAG TEAM GX」として登場し、そのスペシャルアート(SA)版は美麗なイラストで多くのファンを魅了しています。
カードの特徴として、HPは240と高く、耐久性に優れています。「フルドライブ」という技では、150ダメージを与えつつ、自分の山札からエネルギーを3枚まで選び、自分のポケモン1匹に付けることができます。また、GX技の「タッグボルトGX」は200ダメージを与え、追加でエネルギーが3個付いている場合、相手のベンチポケモン1匹にも170ダメージを与える強力な効果を持っています。
このカードは、ゲーム内での高い性能だけでなく、コレクションアイテムとしても非常に人気があります。特にスペシャルアート版は、その美しいデザインと希少性から、多くのコレクターにとって垂涎の的となっています。
「ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)【SR】{101/095}」は、プレイヤーとコレクターの双方にとって魅力的なカードであり、その価値は今後も高まることが予想されます。このカードを手に入れることで、デッキの強化やコレクションの充実が図れるでしょう。
ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)【SR】の販売価格相場
現在販売価格
128,000円
現在PSA価格
238,000円
現在買取価格
82,500円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2025/4/2 | ¥128,000 |
2025/4/1 | ¥128,000 |
2025/3/31 | ¥128,000 |
2025/3/30 | ¥128,000 |
2025/3/29 | ¥128,000 |
2025/3/28 | ¥118,000 |
2025/3/27 | ¥118,000 |
2025/3/27 | ¥100,000 |
2025/3/27 | ¥100,000 |
2025/3/26 | ¥118,000 |
2025/3/26 | ¥100,000 |
2025/3/25 | ¥118,000 |
2025/3/25 | ¥100,000 |
2025/3/24 | ¥118,000 |
2025/3/24 | ¥100,000 |
2025/3/23 | ¥118,000 |
2025/3/23 | ¥190,000 |
2025/3/22 | ¥118,000 |
2025/3/22 | ¥190,000 |
2025/3/21 | ¥118,000 |
2025/3/20 | ¥118,000 |
2025/3/19 | ¥118,000 |
2025/3/18 | ¥118,000 |
2025/3/17 | ¥118,000 |
2025/3/16 | ¥118,000 |
2025/3/15 | ¥118,000 |
2025/3/14 | ¥118,000 |
2025/3/13 | ¥118,000 |
2025/3/12 | ¥118,000 |
2025/3/11 | ¥118,000 |
2025/3/10 | ¥118,000 |
2025/3/9 | ¥118,000 |
2025/3/9 | ¥115,000 |
2025/3/8 | ¥118,000 |
2025/3/7 | ¥118,000 |
2025/3/6 | ¥118,000 |
2025/3/5 | ¥118,000 |
2025/3/4 | ¥108,000 |
2025/3/3 | ¥108,000 |
2025/3/2 | ¥108,000 |
ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)【SR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は238000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は110000円、2024/11/2現在こちらのカードのPSA10は1990枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
3,656枚
PSA10枚数
1,990枚
PSA9枚数
1,112枚
PSA10取得率
54.43%
PSA10最高販売価格
250,000円
PSA10最安販売価格
25,980円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2025/04/01)から30日間でPSA10は43件取引が成立しています。PSA9の取引件数は3件です。
日付 | 価格 |
---|---|
2025/4/1 | ¥238,000 |
2025/4/1 | ¥235,000 |
2025/4/1 | ¥235,000 |
2025/4/1 | ¥230,000 |
2025/4/1 | ¥25,980 |
2025/4/1 | ¥226,000 |
2025/3/31 | ¥220,000 |
2025/3/31 | ¥225,000 |
2025/3/28 | ¥217,777 |
2025/3/28 | ¥210,000 |
2025/3/27 | ¥210,000 |
2025/3/27 | ¥200,000 |
2025/3/26 | ¥195,000 |
2025/3/26 | ¥200,000 |
2025/3/25 | ¥195,000 |
2025/3/25 | ¥195,000 |
2025/3/24 | ¥194,000 |
2025/3/21 | ¥190,000 |
2025/3/21 | ¥190,000 |
2025/3/20 | ¥190,000 |
2025/3/20 | ¥189,500 |
2025/3/19 | ¥190,000 |
2025/3/18 | ¥190,000 |
2025/3/16 | ¥190,000 |
2025/3/15 | ¥190,000 |
2025/3/15 | ¥187,500 |
2025/3/14 | ¥187,500 |
2025/3/14 | ¥187,850 |
2025/3/14 | ¥184,999 |
2025/3/13 | ¥184,999 |
2025/3/12 | ¥180,000 |
2025/3/11 | ¥186,500 |
2025/3/11 | ¥190,000 |
2025/3/11 | ¥185,000 |
2025/3/11 | ¥183,500 |
2025/3/11 | ¥180,000 |
2025/3/10 | ¥180,000 |
2025/3/10 | ¥180,000 |
2025/3/10 | ¥178,000 |
2025/3/9 | ¥178,000 |
ピカチュウ&ゼクロムGX(SA)【SR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2025/4/2 | ¥82,500 |
2025/4/1 | ¥82,500 |
2025/3/31 | ¥82,500 |
2025/3/30 | ¥82,500 |
2025/3/29 | ¥82,500 |
2025/3/28 | ¥82,500 |
2025/3/27 | ¥82,500 |
2025/3/26 | ¥82,500 |
2025/3/25 | ¥82,500 |
2025/3/24 | ¥82,500 |
2025/3/23 | ¥82,500 |
2025/3/22 | ¥82,500 |
2025/3/21 | ¥82,500 |
2025/3/20 | ¥82,500 |
2025/3/19 | ¥82,500 |
2025/3/18 | ¥82,500 |
2025/3/17 | ¥82,500 |
2025/3/16 | ¥82,500 |
2025/3/15 | ¥82,500 |
2025/3/14 | ¥82,500 |
2025/3/13 | ¥82,500 |
2025/3/12 | ¥82,500 |
2025/3/11 | ¥82,500 |
2025/3/10 | ¥82,500 |
2025/3/9 | ¥82,500 |
2025/3/8 | ¥82,500 |
2025/3/7 | ¥82,500 |
2025/3/6 | ¥82,500 |
2025/3/5 | ¥82,500 |
2025/3/4 | ¥82,500 |
2025/3/3 | ¥82,500 |
2025/3/2 | ¥82,500 |
2025/3/1 | ¥82,500 |
2025/2/28 | ¥82,500 |
2025/2/27 | ¥82,500 |
2025/2/26 | ¥82,500 |
2025/2/25 | ¥82,500 |
2025/2/24 | ¥82,500 |
2025/2/23 | ¥82,500 |
2025/2/22 | ¥82,500 |
現在(2025/4/2)の買取価格は82500円で、2025/03/03の買取価格82500円から0% 下落しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。