ポンチョを着たピカチュウ(黒レックウザ)【231/XY-P】は、2016年7月にポケモンセンタースカイツリータウンのオープンを記念してリリースされたスペシャルBOXに封入された限定プロモカードです。このセットには、黒いレックウザのポンチョをまとったピカチュウが描かれた特別なキラカードが含まれており、ファンやコレクターから高い評価を受けています。特に、その限定性とユニークなデザインが人気の理由であり、発売当初から人気が衰えず、現在でも高額で取引されています。
このカードの相場は年々上昇しており、2024年の時点で、状態が良いものは20万円を超える価格で取引されることも珍しくありません。特にPSA鑑定で高評価を得たものはさらに高値がつき、コレクション価値が一層高まります。その背景には、限定プロモカードとしての希少性と、ピカチュウとレックウザという人気キャラクターの組み合わせがあるためです。
また、このカードは見た目の美しさだけでなく、プレミアム感のあるスペシャルBOXのセット内容も魅力の一つで、デッキケースやシールドなどが付属していることから、購入者には特別感を与える商品となっています。市場価値が高く、今後も安定した人気が見込まれるため、コレクターにとっては非常に魅力的なカードといえるでしょう。
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの販売価格相場
現在販売価格
348,000円
現在PSA価格
550,000円
現在買取価格
210,000円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2024/11/21 | ¥348,000 |
2024/11/20 | ¥348,000 |
2024/11/19 | ¥348,000 |
2024/11/18 | ¥348,000 |
2024/11/17 | ¥348,000 |
2024/11/16 | ¥348,000 |
2024/11/15 | ¥348,000 |
2024/11/14 | ¥348,000 |
2024/11/13 | ¥348,000 |
2024/11/12 | ¥348,000 |
2024/11/11 | ¥348,000 |
2024/11/10 | ¥348,000 |
2024/11/9 | ¥348,000 |
2024/11/8 | ¥348,000 |
2024/11/7 | ¥348,000 |
2024/11/6 | ¥348,000 |
2024/11/5 | ¥348,000 |
2024/11/4 | ¥348,000 |
2024/11/3 | ¥348,000 |
2024/11/2 | ¥348,000 |
2024/11/1 | ¥348,000 |
2024/10/31 | ¥348,000 |
2024/10/30 | ¥348,000 |
2024/10/29 | ¥348,000 |
2024/10/28 | ¥348,000 |
2024/10/27 | ¥348,000 |
2024/10/26 | ¥348,000 |
2024/10/25 | ¥348,000 |
2024/10/24 | ¥348,000 |
2024/10/23 | ¥348,000 |
2024/10/22 | ¥348,000 |
2024/10/21 | ¥348,000 |
2024/10/20 | ¥348,000 |
2024/10/19 | ¥348,000 |
2024/10/18 | ¥348,000 |
2024/10/17 | ¥348,000 |
2024/10/16 | ¥348,000 |
2024/10/15 | ¥348,000 |
2024/10/14 | ¥348,000 |
2024/10/13 | ¥348,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は550000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は202000円、2024/10/28現在こちらのカードのPSA10は1712枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
2,839枚
PSA10枚数
1,712枚
PSA9枚数
830枚
PSA10取得率
60.38%
PSA10最高販売価格
620,000円
PSA10最安販売価格
420,000円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2024/11/07)から30日間でPSA10は10件取引が成立しています。PSA9の取引はありませんでした。
日付 | 価格 |
---|---|
2024/11/7 | ¥550,000 |
2024/11/2 | ¥539,700 |
2024/10/31 | ¥539,999 |
2024/10/29 | ¥530,000 |
2024/10/28 | ¥519,000 |
2024/10/26 | ¥538,000 |
2024/10/24 | ¥520,000 |
2024/10/15 | ¥488,000 |
2024/10/11 | ¥498,000 |
2024/10/11 | ¥500,000 |
2024/10/7 | ¥470,000 |
2024/9/27 | ¥490,000 |
2024/9/25 | ¥485,000 |
2024/9/20 | ¥500,000 |
2024/9/14 | ¥470,000 |
2024/9/2 | ¥510,000 |
2024/9/1 | ¥508,000 |
2024/8/28 | ¥498,000 |
2024/8/20 | ¥577,777 |
2024/8/15 | ¥580,000 |
2024/8/12 | ¥478,000 |
2024/8/11 | ¥510,000 |
2024/7/27 | ¥420,000 |
2024/7/20 | ¥620,000 |
2024/7/19 | ¥620,000 |
2024/7/19 | ¥600,000 |
2024/7/17 | ¥598,000 |
2024/7/14 | ¥520,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2024/11/21 | ¥210,000 |
2024/11/20 | ¥210,000 |
2024/11/19 | ¥210,000 |
2024/11/18 | ¥210,000 |
2024/11/17 | ¥210,000 |
2024/11/16 | ¥220,000 |
2024/11/15 | ¥210,000 |
2024/11/14 | ¥210,000 |
2024/11/13 | ¥220,000 |
2024/11/12 | ¥210,000 |
2024/11/11 | ¥210,000 |
2024/11/10 | ¥210,000 |
2024/11/9 | ¥210,000 |
2024/11/8 | ¥210,000 |
2024/11/7 | ¥210,000 |
2024/11/6 | ¥210,000 |
2024/11/5 | ¥210,000 |
2024/11/4 | ¥210,000 |
2024/11/3 | ¥210,000 |
2024/11/2 | ¥210,000 |
2024/11/1 | ¥210,000 |
2024/10/31 | ¥210,000 |
2024/10/30 | ¥210,000 |
2024/10/29 | ¥210,000 |
2024/10/28 | ¥210,000 |
2024/10/27 | ¥210,000 |
2024/10/26 | ¥210,000 |
2024/10/25 | ¥210,000 |
2024/10/24 | ¥210,000 |
2024/10/23 | ¥210,000 |
2024/10/22 | ¥210,000 |
2024/10/21 | ¥210,000 |
2024/10/20 | ¥210,000 |
2024/10/19 | ¥210,000 |
2024/10/18 | ¥210,000 |
2024/10/17 | ¥210,000 |
2024/10/16 | ¥210,000 |
2024/10/15 | ¥210,000 |
2024/10/14 | ¥210,000 |
2024/10/13 | ¥210,000 |
現在(2024/11/21)の買取価格は210000円で、2024/10/22の買取価格210000円から0% 下落しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。