ポンチョを着たピカチュウ(黒レックウザ)【231/XY-P】は、2016年7月にポケモンセンタースカイツリータウンのオープンを記念してリリースされたスペシャルBOXに封入された限定プロモカードです。このセットには、黒いレックウザのポンチョをまとったピカチュウが描かれた特別なキラカードが含まれており、ファンやコレクターから高い評価を受けています。特に、その限定性とユニークなデザインが人気の理由であり、発売当初から人気が衰えず、現在でも高額で取引されています。
このカードの相場は年々上昇しており、2024年の時点で、状態が良いものは20万円を超える価格で取引されることも珍しくありません。特にPSA鑑定で高評価を得たものはさらに高値がつき、コレクション価値が一層高まります。その背景には、限定プロモカードとしての希少性と、ピカチュウとレックウザという人気キャラクターの組み合わせがあるためです。
また、このカードは見た目の美しさだけでなく、プレミアム感のあるスペシャルBOXのセット内容も魅力の一つで、デッキケースやシールドなどが付属していることから、購入者には特別感を与える商品となっています。市場価値が高く、今後も安定した人気が見込まれるため、コレクターにとっては非常に魅力的なカードといえるでしょう。
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの販売価格相場
現在販売価格
948,000円
現在PSA価格
550,000円
現在買取価格
340,000円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2025/10/13 | ¥948,000 |
2025/10/12 | ¥948,000 |
2025/10/11 | ¥948,000 |
2025/10/10 | ¥948,000 |
2025/10/9 | ¥948,000 |
2025/10/8 | ¥948,000 |
2025/10/7 | ¥948,000 |
2025/10/6 | ¥948,000 |
2025/10/5 | ¥948,000 |
2025/10/4 | ¥948,000 |
2025/10/3 | ¥948,000 |
2025/10/2 | ¥978,000 |
2025/10/1 | ¥978,000 |
2025/9/30 | ¥978,000 |
2025/9/29 | ¥978,000 |
2025/9/28 | ¥978,000 |
2025/9/27 | ¥978,000 |
2025/9/26 | ¥978,000 |
2025/9/25 | ¥978,000 |
2025/9/24 | ¥978,000 |
2025/9/23 | ¥978,000 |
2025/9/22 | ¥978,000 |
2025/9/21 | ¥978,000 |
2025/9/20 | ¥978,000 |
2025/9/19 | ¥978,000 |
2025/9/18 | ¥978,000 |
2025/9/17 | ¥978,000 |
2025/9/16 | ¥848,000 |
2025/9/15 | ¥848,000 |
2025/9/14 | ¥848,000 |
2025/9/13 | ¥848,000 |
2025/9/12 | ¥848,000 |
2025/9/11 | ¥848,000 |
2025/9/10 | ¥848,000 |
2025/9/9 | ¥848,000 |
2025/9/8 | ¥848,000 |
2025/9/7 | ¥848,000 |
2025/9/6 | ¥848,000 |
2025/9/5 | ¥848,000 |
2025/9/4 | ¥848,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は550000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は-398000円、2024/10/28現在こちらのカードのPSA10は1712枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
2,839枚
PSA10枚数
1,712枚
PSA9枚数
830枚
PSA10取得率
60.38%
PSA10最高販売価格
620,000円
PSA10最安販売価格
420,000円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2024/11/22)から30日間でPSA10は10件取引が成立しています。PSA9の取引はありませんでした。
日付 | 価格 |
---|---|
2024/11/22 | ¥550,000 |
2024/11/19 | ¥568,000 |
2024/11/15 | ¥550,000 |
2024/11/7 | ¥550,000 |
2024/11/2 | ¥539,700 |
2024/10/31 | ¥539,999 |
2024/10/29 | ¥530,000 |
2024/10/28 | ¥519,000 |
2024/10/26 | ¥538,000 |
2024/10/24 | ¥520,000 |
2024/10/15 | ¥488,000 |
2024/10/11 | ¥498,000 |
2024/10/11 | ¥500,000 |
2024/10/7 | ¥470,000 |
2024/9/27 | ¥490,000 |
2024/9/25 | ¥485,000 |
2024/9/20 | ¥500,000 |
2024/9/14 | ¥470,000 |
2024/9/2 | ¥510,000 |
2024/9/1 | ¥508,000 |
2024/8/28 | ¥498,000 |
2024/8/20 | ¥577,777 |
2024/8/15 | ¥580,000 |
2024/8/12 | ¥478,000 |
2024/8/11 | ¥510,000 |
2024/7/27 | ¥420,000 |
2024/7/20 | ¥620,000 |
2024/7/19 | ¥620,000 |
2024/7/19 | ¥600,000 |
2024/7/17 | ¥598,000 |
2024/7/14 | ¥520,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2025/10/13 | ¥340,000 |
2025/10/12 | ¥340,000 |
2025/10/11 | ¥280,000 |
2025/10/10 | ¥280,000 |
2025/10/9 | ¥280,000 |
2025/10/8 | ¥280,000 |
2025/10/7 | ¥280,000 |
2025/10/6 | ¥280,000 |
2025/10/5 | ¥280,000 |
2025/10/4 | ¥280,000 |
2025/10/3 | ¥280,000 |
2025/10/2 | ¥280,000 |
2025/10/1 | ¥280,000 |
2025/9/30 | ¥280,000 |
2025/9/29 | ¥280,000 |
2025/9/28 | ¥280,000 |
2025/9/27 | ¥280,000 |
2025/9/26 | ¥280,000 |
2025/9/25 | ¥280,000 |
2025/9/24 | ¥280,000 |
2025/9/23 | ¥280,000 |
2025/9/22 | ¥280,000 |
2025/9/21 | ¥280,000 |
2025/9/20 | ¥280,000 |
2025/9/19 | ¥280,000 |
2025/9/18 | ¥280,000 |
2025/9/17 | ¥280,000 |
2025/9/16 | ¥280,000 |
2025/9/15 | ¥280,000 |
2025/9/14 | ¥280,000 |
2025/9/13 | ¥280,000 |
2025/9/12 | ¥280,000 |
2025/9/11 | ¥280,000 |
2025/9/10 | ¥280,000 |
2025/9/9 | ¥280,000 |
2025/9/8 | ¥280,000 |
2025/9/7 | ¥280,000 |
2025/9/6 | ¥280,000 |
2025/9/5 | ¥280,000 |
2025/9/4 | ¥280,000 |
現在(2025/10/13)の買取価格は340000円で、2025/09/13の買取価格280000円から21.43% 上昇しています。
現在こちらのカードは一か月前から大きく買取相場が上昇しています。現在売却のタイミングとして最適と言えます。