ポンチョを着たピカチュウ(黒レックウザ)【231/XY-P】は、2016年7月にポケモンセンタースカイツリータウンのオープンを記念してリリースされたスペシャルBOXに封入された限定プロモカードです。このセットには、黒いレックウザのポンチョをまとったピカチュウが描かれた特別なキラカードが含まれており、ファンやコレクターから高い評価を受けています。特に、その限定性とユニークなデザインが人気の理由であり、発売当初から人気が衰えず、現在でも高額で取引されています。
このカードの相場は年々上昇しており、2024年の時点で、状態が良いものは20万円を超える価格で取引されることも珍しくありません。特にPSA鑑定で高評価を得たものはさらに高値がつき、コレクション価値が一層高まります。その背景には、限定プロモカードとしての希少性と、ピカチュウとレックウザという人気キャラクターの組み合わせがあるためです。
また、このカードは見た目の美しさだけでなく、プレミアム感のあるスペシャルBOXのセット内容も魅力の一つで、デッキケースやシールドなどが付属していることから、購入者には特別感を与える商品となっています。市場価値が高く、今後も安定した人気が見込まれるため、コレクターにとっては非常に魅力的なカードといえるでしょう。
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの販売価格相場
現在販売価格
498,000円
現在PSA価格
550,000円
現在買取価格
280,000円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2025/4/2 | ¥498,000 |
2025/4/1 | ¥498,000 |
2025/3/31 | ¥498,000 |
2025/3/30 | ¥498,000 |
2025/3/29 | ¥498,000 |
2025/3/28 | ¥498,000 |
2025/3/27 | ¥498,000 |
2025/3/26 | ¥498,000 |
2025/3/25 | ¥498,000 |
2025/3/24 | ¥498,000 |
2025/3/23 | ¥498,000 |
2025/3/22 | ¥498,000 |
2025/3/21 | ¥498,000 |
2025/3/20 | ¥498,000 |
2025/3/19 | ¥498,000 |
2025/3/18 | ¥498,000 |
2025/3/17 | ¥498,000 |
2025/3/16 | ¥498,000 |
2025/3/15 | ¥498,000 |
2025/3/14 | ¥498,000 |
2025/3/13 | ¥498,000 |
2025/3/12 | ¥498,000 |
2025/3/11 | ¥498,000 |
2025/3/10 | ¥498,000 |
2025/3/9 | ¥498,000 |
2025/3/8 | ¥498,000 |
2025/3/7 | ¥478,000 |
2025/3/6 | ¥478,000 |
2025/3/5 | ¥478,000 |
2025/3/4 | ¥478,000 |
2025/3/3 | ¥478,000 |
2025/3/2 | ¥478,000 |
2025/3/1 | ¥478,000 |
2025/2/28 | ¥478,000 |
2025/2/27 | ¥478,000 |
2025/2/26 | ¥478,000 |
2025/2/25 | ¥478,000 |
2025/2/24 | ¥458,000 |
2025/2/23 | ¥458,000 |
2025/2/22 | ¥458,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は550000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は52000円、2024/10/28現在こちらのカードのPSA10は1712枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
2,839枚
PSA10枚数
1,712枚
PSA9枚数
830枚
PSA10取得率
60.38%
PSA10最高販売価格
620,000円
PSA10最安販売価格
420,000円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2024/11/22)から30日間でPSA10は10件取引が成立しています。PSA9の取引はありませんでした。
日付 | 価格 |
---|---|
2024/11/22 | ¥550,000 |
2024/11/19 | ¥568,000 |
2024/11/15 | ¥550,000 |
2024/11/7 | ¥550,000 |
2024/11/2 | ¥539,700 |
2024/10/31 | ¥539,999 |
2024/10/29 | ¥530,000 |
2024/10/28 | ¥519,000 |
2024/10/26 | ¥538,000 |
2024/10/24 | ¥520,000 |
2024/10/15 | ¥488,000 |
2024/10/11 | ¥498,000 |
2024/10/11 | ¥500,000 |
2024/10/7 | ¥470,000 |
2024/9/27 | ¥490,000 |
2024/9/25 | ¥485,000 |
2024/9/20 | ¥500,000 |
2024/9/14 | ¥470,000 |
2024/9/2 | ¥510,000 |
2024/9/1 | ¥508,000 |
2024/8/28 | ¥498,000 |
2024/8/20 | ¥577,777 |
2024/8/15 | ¥580,000 |
2024/8/12 | ¥478,000 |
2024/8/11 | ¥510,000 |
2024/7/27 | ¥420,000 |
2024/7/20 | ¥620,000 |
2024/7/19 | ¥620,000 |
2024/7/19 | ¥600,000 |
2024/7/17 | ¥598,000 |
2024/7/14 | ¥520,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: 黒レックウザの買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2025/4/2 | ¥280,000 |
2025/4/1 | ¥280,000 |
2025/3/31 | ¥280,000 |
2025/3/30 | ¥280,000 |
2025/3/29 | ¥280,000 |
2025/3/28 | ¥280,000 |
2025/3/27 | ¥280,000 |
2025/3/26 | ¥280,000 |
2025/3/25 | ¥280,000 |
2025/3/24 | ¥280,000 |
2025/3/23 | ¥280,000 |
2025/3/22 | ¥280,000 |
2025/3/21 | ¥280,000 |
2025/3/20 | ¥280,000 |
2025/3/19 | ¥280,000 |
2025/3/18 | ¥280,000 |
2025/3/17 | ¥280,000 |
2025/3/16 | ¥280,000 |
2025/3/15 | ¥280,000 |
2025/3/14 | ¥280,000 |
2025/3/13 | ¥280,000 |
2025/3/12 | ¥290,000 |
2025/3/11 | ¥290,000 |
2025/3/10 | ¥290,000 |
2025/3/9 | ¥290,000 |
2025/3/8 | ¥290,000 |
2025/3/7 | ¥290,000 |
2025/3/6 | ¥290,000 |
2025/3/5 | ¥290,000 |
2025/3/4 | ¥290,000 |
2025/3/3 | ¥290,000 |
2025/3/2 | ¥290,000 |
2025/3/1 | ¥290,000 |
2025/2/28 | ¥290,000 |
2025/2/27 | ¥270,000 |
2025/2/26 | ¥270,000 |
2025/2/25 | ¥270,000 |
2025/2/24 | ¥270,000 |
2025/2/23 | ¥270,000 |
2025/2/22 | ¥270,000 |
現在(2025/4/2)の買取価格は280000円で、2025/03/03の買取価格290000円から3.45% 下落しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。