ピカチュウ【S】{236/190}は、2023年12月に発売されたハイクラスパック「シャイニートレジャーex」に収録された、色違いのピカチュウが描かれた特別なカードです。このカードの特徴は、鮮やかな色違いのデザインと、人気キャラクターであるピカチュウが採用されていることです。プレイヤーやコレクターから大変注目されており、その希少性も高く評価されています。
ピカチュウ【S】のゲーム内での性能としては、ワザ「なきごえ」で相手のワザのダメージを抑制し、また「ピカボルト」で安定したダメージを与えることができます。カード自体は実用的な性能を持ちながら、主にコレクション目的での需要が高く、市場価格も日々変動しています。
封入率が非常に低く、1ボックスに2~3枚の色違いポケモンしか封入されていないため、このピカチュウを引き当てるのは非常に難しく、その結果、価格は安定して高い状態が続いています。現在、買取価格は1万5千円前後で取引されており、PSA10の状態であればさらに高値で取引されることもあります。
「シャイニートレジャーex」の再販があると相場が変動する可能性もあるため、購入や売却のタイミングが重要です。
ピカチュウ【S】の販売価格相場
現在販売価格
6,980円
現在PSA価格
23,750円
現在買取価格
2,850円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/1/22 | ¥6,980 |
| 2026/1/21 | ¥6,980 |
| 2026/1/21 | ¥7,800 |
| 2026/1/20 | ¥6,980 |
| 2026/1/20 | ¥7,000 |
| 2026/1/19 | ¥6,980 |
| 2026/1/18 | ¥6,980 |
| 2026/1/17 | ¥6,980 |
| 2026/1/16 | ¥6,980 |
| 2026/1/15 | ¥6,980 |
| 2026/1/15 | ¥7,000 |
| 2026/1/14 | ¥6,480 |
| 2026/1/14 | ¥7,000 |
| 2026/1/13 | ¥6,480 |
| 2026/1/13 | ¥6,500 |
| 2026/1/12 | ¥6,480 |
| 2026/1/12 | ¥6,500 |
| 2026/1/11 | ¥6,480 |
| 2026/1/11 | ¥7,000 |
| 2026/1/11 | ¥6,200 |
| 2026/1/10 | ¥6,480 |
| 2026/1/10 | ¥6,200 |
| 2026/1/9 | ¥6,480 |
| 2026/1/8 | ¥6,480 |
| 2026/1/7 | ¥6,480 |
| 2026/1/6 | ¥6,480 |
| 2026/1/5 | ¥6,480 |
| 2026/1/4 | ¥6,480 |
| 2026/1/4 | ¥7,000 |
| 2026/1/3 | ¥6,480 |
| 2026/1/3 | ¥7,000 |
| 2026/1/2 | ¥6,480 |
| 2026/1/2 | ¥5,700 |
| 2026/1/1 | ¥6,480 |
| 2026/1/1 | ¥5,700 |
| 2025/12/31 | ¥5,780 |
| 2025/12/30 | ¥5,780 |
| 2025/12/30 | ¥11,000 |
| 2025/12/29 | ¥5,780 |
| 2025/12/28 | ¥5,780 |
ピカチュウ【S】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は23750円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は16770円、2024/12/10現在こちらのカードのPSA10は4248枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
5,206枚
PSA10枚数
4,248枚
PSA9枚数
692枚
PSA10取得率
81.61%
PSA10最高販売価格
115,000円
PSA10最安販売価格
4,999円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2026/01/21)から30日間でPSA10は178件取引が成立しています。PSA9の取引件数は5件あり、カードの需要が高いといえます。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/1/21 | ¥23,750 |
| 2026/1/21 | ¥22,000 |
| 2026/1/21 | ¥22,480 |
| 2026/1/21 | ¥22,200 |
| 2026/1/21 | ¥22,499 |
| 2026/1/21 | ¥22,999 |
| 2026/1/21 | ¥22,600 |
| 2026/1/21 | ¥22,000 |
| 2026/1/21 | ¥22,000 |
| 2026/1/21 | ¥22,000 |
| 2026/1/20 | ¥22,499 |
| 2026/1/20 | ¥22,999 |
| 2026/1/20 | ¥22,500 |
| 2026/1/19 | ¥22,500 |
| 2026/1/19 | ¥22,800 |
| 2026/1/19 | ¥23,299 |
| 2026/1/18 | ¥22,500 |
| 2026/1/18 | ¥22,800 |
| 2026/1/18 | ¥23,299 |
| 2026/1/18 | ¥23,000 |
| 2026/1/18 | ¥22,980 |
| 2026/1/17 | ¥23,000 |
| 2026/1/17 | ¥22,980 |
| 2026/1/16 | ¥23,800 |
| 2026/1/16 | ¥22,900 |
| 2026/1/16 | ¥23,800 |
| 2026/1/16 | ¥23,456 |
| 2026/1/16 | ¥23,000 |
| 2026/1/16 | ¥23,000 |
| 2026/1/16 | ¥23,500 |
| 2026/1/16 | ¥22,999 |
| 2026/1/15 | ¥23,800 |
| 2026/1/15 | ¥22,900 |
| 2026/1/15 | ¥23,800 |
| 2026/1/15 | ¥23,456 |
| 2026/1/15 | ¥23,000 |
| 2026/1/15 | ¥23,000 |
| 2026/1/15 | ¥23,500 |
| 2026/1/15 | ¥22,999 |
| 2026/1/15 | ¥110,000 |
ピカチュウ【S】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026/1/22 | ¥2,850 |
| 2026/1/21 | ¥2,850 |
| 2026/1/20 | ¥2,850 |
| 2026/1/19 | ¥2,450 |
| 2026/1/18 | ¥2,450 |
| 2026/1/17 | ¥2,450 |
| 2026/1/16 | ¥2,400 |
| 2026/1/15 | ¥2,400 |
| 2026/1/14 | ¥2,400 |
| 2026/1/13 | ¥2,400 |
| 2026/1/12 | ¥2,400 |
| 2026/1/11 | ¥2,400 |
| 2026/1/10 | ¥2,400 |
| 2026/1/9 | ¥2,200 |
| 2026/1/8 | ¥2,200 |
| 2026/1/7 | ¥2,200 |
| 2026/1/6 | ¥2,450 |
| 2026/1/5 | ¥2,450 |
| 2026/1/4 | ¥2,450 |
| 2026/1/3 | ¥2,450 |
| 2026/1/2 | ¥2,450 |
| 2026/1/1 | ¥2,450 |
| 2025/12/31 | ¥2,450 |
| 2025/12/30 | ¥2,450 |
| 2025/12/29 | ¥2,800 |
| 2025/12/28 | ¥2,800 |
| 2025/12/27 | ¥2,800 |
| 2025/12/26 | ¥2,800 |
| 2025/12/25 | ¥2,800 |
| 2025/12/24 | ¥2,800 |
| 2025/12/23 | ¥2,800 |
| 2025/12/22 | ¥2,800 |
| 2025/12/21 | ¥2,800 |
| 2025/12/20 | ¥2,800 |
| 2025/12/19 | ¥2,800 |
| 2025/12/18 | ¥2,800 |
| 2025/12/17 | ¥2,800 |
| 2025/12/16 | ¥2,800 |
| 2025/12/15 | ¥2,800 |
| 2025/12/14 | ¥2,800 |
現在(2026/1/22)の買取価格は2850円で、2025/12/23の買取価格2800円から1.79% 上昇しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

