ピカチュウ【CHR】{054/049}は、強化拡張パック「ドリームリーグ」に収録されたキャラクターレア(CHR)カードの一つで、その鮮やかなイラストが魅力的です。イラストレーターのアリガ ヒトシ氏が描いたこのカードは、ピカチュウとトレーナーが友情を象徴するシーンが特徴です。ピカチュウはHP70のたねポケモンで、攻撃技として「ほっぺすりすり」と「ボルテッカー」を持っています。
「ほっぺすりすり」はコインを一回投げてオモテなら相手をマヒ状態にする効果があり、戦況を有利にするチャンスを生み出します。「ボルテッカー」は70ダメージを与えますが、自身にも10ダメージを負うリスクが伴うため、使いどころが重要です。ピカチュウならではの可愛らしさと、バトルでの活躍を両立させたカードで、多くのトレーナーに愛されています。
さらに、このカードのデザインとテーマは、ポケモンとの絆や成長を強調しており、コレクターにも人気の高い一枚です。
ピカチュウ【CHR】の販売価格相場
現在販売価格
8,980円
現在PSA価格
11,000円
現在買取価格
2,900円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2024/11/23 | ¥8,980 |
2024/11/22 | ¥8,980 |
2024/11/21 | ¥8,480 |
2024/11/20 | ¥8,480 |
2024/11/19 | ¥8,480 |
2024/11/18 | ¥8,480 |
2024/11/17 | ¥8,480 |
2024/11/16 | ¥8,480 |
2024/11/15 | ¥8,480 |
2024/11/14 | ¥8,480 |
2024/11/13 | ¥8,480 |
2024/11/12 | ¥8,480 |
2024/11/11 | ¥8,480 |
2024/11/10 | ¥8,480 |
2024/11/9 | ¥8,480 |
2024/11/8 | ¥8,480 |
2024/11/7 | ¥7,980 |
2024/11/6 | ¥7,980 |
2024/11/5 | ¥7,980 |
2024/11/4 | ¥7,980 |
2024/11/3 | ¥7,980 |
2024/11/2 | ¥7,980 |
2024/11/1 | ¥7,980 |
2024/10/31 | ¥7,980 |
2024/10/30 | ¥7,480 |
2024/10/29 | ¥7,480 |
2024/10/28 | ¥7,480 |
2024/10/27 | ¥7,480 |
2024/10/26 | ¥7,480 |
2024/10/24 | ¥7,480 |
2024/10/23 | ¥7,480 |
2024/10/22 | ¥7,480 |
2024/10/21 | ¥7,480 |
2024/6/24 | ¥7,500 |
2024/4/27 | ¥4,990 |
2023/12/21 | ¥7,500 |
2023/10/23 | ¥6,500 |
2023/10/19 | ¥6,500 |
2023/10/8 | ¥7,000 |
2023/9/18 | ¥7,000 |
ピカチュウ【CHR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は11000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は2020円、2024/11/17現在こちらのカードのPSA10は9508枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
10,461枚
PSA10枚数
9,508枚
PSA9枚数
701枚
PSA10取得率
90.89%
PSA10最高販売価格
19,000円
PSA10最安販売価格
8,500円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2024/11/05)から30日間でPSA10は4件取引が成立しています。PSA9の取引はありませんでした。
日付 | 価格 |
---|---|
2024/11/5 | ¥11,000 |
2024/10/20 | ¥8,980 |
2024/10/16 | ¥9,800 |
2024/10/16 | ¥8,999 |
2024/10/2 | ¥10,000 |
2024/10/1 | ¥8,900 |
2024/9/26 | ¥8,700 |
2024/9/20 | ¥9,000 |
2024/9/17 | ¥8,600 |
2024/9/16 | ¥8,500 |
2024/9/13 | ¥8,500 |
2024/9/12 | ¥8,900 |
2024/8/30 | ¥10,000 |
2024/8/30 | ¥9,000 |
2024/8/25 | ¥19,000 |
2024/8/17 | ¥9,980 |
2024/8/12 | ¥9,100 |
2024/8/12 | ¥9,099 |
2024/8/12 | ¥9,099 |
2024/8/11 | ¥9,100 |
2024/8/11 | ¥9,100 |
ピカチュウ【CHR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2024/11/23 | ¥2,900 |
2024/11/22 | ¥2,900 |
2024/11/21 | ¥2,900 |
2024/11/20 | ¥2,900 |
2024/11/19 | ¥2,900 |
2024/11/18 | ¥2,900 |
2024/11/17 | ¥2,900 |
2024/11/16 | ¥2,900 |
2024/11/15 | ¥2,900 |
2024/11/14 | ¥2,900 |
2024/11/13 | ¥2,900 |
2024/11/12 | ¥2,900 |
2024/11/11 | ¥2,900 |
2024/11/10 | ¥2,900 |
2024/11/9 | ¥2,900 |
2024/11/8 | ¥2,900 |
2024/11/7 | ¥2,900 |
2024/11/6 | ¥2,900 |
2024/11/5 | ¥2,900 |
2024/11/4 | ¥2,900 |
2024/11/3 | ¥2,900 |
2024/11/2 | ¥2,900 |
2024/11/1 | ¥2,900 |
2024/10/31 | ¥2,900 |
2024/10/30 | ¥2,900 |
2024/10/29 | ¥1,800 |
2024/10/28 | ¥1,800 |
2024/10/27 | ¥1,800 |
2024/10/26 | ¥1,800 |
2024/10/24 | ¥2,250 |
2024/10/23 | ¥2,700 |
2024/10/22 | ¥2,700 |
2024/10/21 | ¥2,700 |
2024/10/20 | ¥2,700 |
2024/10/19 | ¥2,700 |
2024/10/18 | ¥2,700 |
2024/10/17 | ¥2,700 |
2024/10/16 | ¥2,700 |
2024/10/15 | ¥2,700 |
2024/10/14 | ¥2,700 |
現在(2024/11/23)の買取価格は2900円で、2024/10/24の買取価格2250円から28.89% 上昇しています。
現在こちらのカードは一か月前から大きく買取相場が上昇しています。現在売却のタイミングとして最適と言えます。