レシラム&ゼクロムGX(SA)【HR】{071/049}は、強力なタッグチームカードとして注目されています。このカードの「らいえんむそう」は、自分のベンチポケモンについている炎と雷エネルギーを3枚までトラッシュすることで、その枚数に応じた90ダメージを相手に与える効果を持っています。
また、GX技の「クロスブレイクGX」は、相手のベンチポケモン1匹に170ダメージを与え、さらに手札から「Nの覚悟」を使った場合、もう1匹のベンチポケモンにも170ダメージを与えることができます。この攻撃はベンチポケモンに対して弱点や抵抗を無視するため、強力なダメージ源となります。
レシラムとゼクロムという2つの伝説のポケモンの力を一つにしたこのカードは、攻撃力が高く、試合の流れを一気に引き寄せることができる点が魅力です。しかし、タッグチームが倒されると相手がサイドカードを3枚引くというリスクもあり、使いどころが重要です。
レシラム&ゼクロムGX(SA)【HR】の販売価格相場
現在販売価格
14,800円
現在PSA価格
27,499円
現在買取価格
9,250円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2025/11/28 | ¥14,800 |
| 2025/11/27 | ¥14,800 |
| 2025/11/26 | ¥14,800 |
| 2025/11/25 | ¥14,800 |
| 2025/11/24 | ¥14,800 |
| 2025/11/23 | ¥14,800 |
| 2025/11/22 | ¥14,800 |
| 2025/11/21 | ¥14,800 |
| 2025/11/20 | ¥14,800 |
| 2025/11/19 | ¥14,800 |
| 2025/11/18 | ¥14,800 |
| 2025/11/17 | ¥14,800 |
| 2025/11/16 | ¥14,800 |
| 2025/11/15 | ¥14,800 |
| 2025/11/14 | ¥14,800 |
| 2025/11/13 | ¥14,800 |
| 2025/11/12 | ¥14,800 |
| 2025/11/11 | ¥14,800 |
| 2025/11/10 | ¥14,800 |
| 2025/11/9 | ¥14,800 |
| 2025/11/8 | ¥15,800 |
| 2025/11/7 | ¥15,800 |
| 2025/11/6 | ¥15,800 |
| 2025/11/5 | ¥15,800 |
| 2025/11/4 | ¥15,800 |
| 2025/11/3 | ¥15,800 |
| 2025/11/2 | ¥15,800 |
| 2025/11/1 | ¥15,800 |
| 2025/10/31 | ¥15,800 |
| 2025/10/30 | ¥15,800 |
| 2025/10/29 | ¥15,800 |
| 2025/10/28 | ¥15,800 |
| 2025/10/27 | ¥15,800 |
| 2025/10/26 | ¥15,800 |
| 2025/10/25 | ¥15,800 |
| 2025/10/24 | ¥15,800 |
| 2025/10/23 | ¥15,800 |
| 2025/10/22 | ¥15,800 |
| 2025/10/21 | ¥15,800 |
| 2025/10/20 | ¥15,800 |
レシラム&ゼクロムGX(SA)【HR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は27499円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は12699円、2024/11/17現在こちらのカードのPSA10は1092枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
1,349枚
PSA10枚数
1,092枚
PSA9枚数
218枚
PSA10取得率
80.92%
PSA10最高販売価格
30,000円
PSA10最安販売価格
9,900円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2025/11/25)から30日間でPSA10は11件取引が成立しています。PSA9の取引件数は1件です。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025/11/25 | ¥27,499 |
| 2025/11/25 | ¥28,000 |
| 2025/11/25 | ¥26,999 |
| 2025/11/24 | ¥27,000 |
| 2025/11/20 | ¥26,900 |
| 2025/11/11 | ¥26,900 |
| 2025/11/1 | ¥22,900 |
| 2025/10/29 | ¥23,000 |
| 2025/10/29 | ¥21,800 |
| 2025/10/28 | ¥23,000 |
| 2025/10/28 | ¥21,800 |
| 2025/9/30 | ¥24,000 |
| 2025/9/30 | ¥23,999 |
| 2025/9/28 | ¥22,000 |
| 2025/9/28 | ¥21,900 |
| 2025/9/24 | ¥22,000 |
| 2025/9/22 | ¥21,500 |
| 2025/9/12 | ¥22,000 |
| 2025/9/10 | ¥21,500 |
| 2025/9/6 | ¥21,500 |
| 2025/9/4 | ¥22,000 |
| 2025/9/3 | ¥22,000 |
| 2025/8/10 | ¥23,000 |
| 2025/8/9 | ¥23,000 |
| 2025/7/17 | ¥23,000 |
| 2025/7/17 | ¥25,000 |
| 2025/7/17 | ¥30,000 |
| 2025/7/16 | ¥23,000 |
| 2025/7/16 | ¥25,000 |
| 2025/7/16 | ¥30,000 |
| 2025/7/5 | ¥23,500 |
| 2025/7/1 | ¥19,900 |
| 2025/6/20 | ¥18,478 |
| 2025/6/19 | ¥18,478 |
| 2025/6/14 | ¥18,999 |
| 2025/6/14 | ¥18,999 |
| 2025/6/13 | ¥18,999 |
| 2025/6/13 | ¥18,999 |
| 2025/6/11 | ¥18,980 |
| 2025/6/10 | ¥18,980 |
レシラム&ゼクロムGX(SA)【HR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025/11/28 | ¥9,250 |
| 2025/11/27 | ¥9,250 |
| 2025/11/26 | ¥9,250 |
| 2025/11/25 | ¥9,250 |
| 2025/11/24 | ¥9,250 |
| 2025/11/23 | ¥9,250 |
| 2025/11/22 | ¥9,250 |
| 2025/11/21 | ¥9,250 |
| 2025/11/20 | ¥9,250 |
| 2025/11/19 | ¥9,250 |
| 2025/11/18 | ¥9,250 |
| 2025/11/17 | ¥9,250 |
| 2025/11/16 | ¥9,250 |
| 2025/11/15 | ¥9,250 |
| 2025/11/14 | ¥9,250 |
| 2025/11/13 | ¥9,250 |
| 2025/11/12 | ¥9,250 |
| 2025/11/11 | ¥9,250 |
| 2025/11/10 | ¥9,250 |
| 2025/11/9 | ¥9,250 |
| 2025/11/8 | ¥9,250 |
| 2025/11/7 | ¥9,250 |
| 2025/11/6 | ¥9,250 |
| 2025/11/5 | ¥9,250 |
| 2025/11/4 | ¥9,250 |
| 2025/11/3 | ¥9,250 |
| 2025/11/2 | ¥9,250 |
| 2025/11/1 | ¥9,250 |
| 2025/10/31 | ¥9,750 |
| 2025/10/30 | ¥9,750 |
| 2025/10/29 | ¥9,750 |
| 2025/10/28 | ¥9,750 |
| 2025/10/27 | ¥9,750 |
| 2025/10/26 | ¥9,750 |
| 2025/10/25 | ¥9,750 |
| 2025/10/24 | ¥9,750 |
| 2025/10/23 | ¥9,750 |
| 2025/10/22 | ¥9,750 |
| 2025/10/21 | ¥9,750 |
| 2025/10/20 | ¥9,750 |
現在(2025/11/28)の買取価格は9250円で、2025/10/29の買取価格9750円から5.13% 下落しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

