ポッチャマ【CHR】{052/049}は、強化拡張パック「ドリームリーグ」に収録されている魅力的なカードです。カードのデザインは、美しいイラストと光沢が特徴で、ポッチャマとトレーナーが親密な雰囲気を醸し出しています。
ポッチャマは「たねポケモン」で、HP60という標準的な体力を持っていますが、特筆すべきはその技「バブルホールド」です。この技は80ダメージを与え、相手のポケモンが次のターンに技を使えなくする効果を持っています。特に相手が「たねポケモン」であれば、さらにその行動を封じることができ、戦況を一気に有利に進めることが可能です。
弱点は「雷」でダメージが2倍になりますが、抵抗力はなく、にげるためにはエネルギーが2つ必要です。
これにより、素早い攻撃とともに逃げるタイミングが重要となる戦術が求められます。ポッチャマの可愛らしい見た目と戦略的な技が融合したこのカードは、ビジュアル面と実用性の両方で多くのプレイヤーに愛されています。
ポッチャマ【CHR】の販売価格相場
現在販売価格
13,800円
現在PSA価格
16,900円
現在買取価格
5,000円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2025/11/28 | ¥13,800 |
| 2025/11/27 | ¥13,800 |
| 2025/11/26 | ¥13,800 |
| 2025/11/25 | ¥13,800 |
| 2025/11/24 | ¥13,800 |
| 2025/11/24 | ¥10,000 |
| 2025/11/23 | ¥13,800 |
| 2025/11/22 | ¥13,800 |
| 2025/11/21 | ¥13,800 |
| 2025/11/20 | ¥13,800 |
| 2025/11/19 | ¥13,800 |
| 2025/11/19 | ¥8,000 |
| 2025/11/19 | ¥8,880 |
| 2025/11/18 | ¥13,800 |
| 2025/11/18 | ¥8,880 |
| 2025/11/17 | ¥13,800 |
| 2025/11/16 | ¥13,800 |
| 2025/11/15 | ¥13,800 |
| 2025/11/14 | ¥13,800 |
| 2025/11/13 | ¥13,800 |
| 2025/11/12 | ¥13,800 |
| 2025/11/11 | ¥13,800 |
| 2025/11/10 | ¥13,800 |
| 2025/11/10 | ¥9,400 |
| 2025/11/9 | ¥13,800 |
| 2025/11/9 | ¥9,400 |
| 2025/11/8 | ¥14,800 |
| 2025/11/7 | ¥14,800 |
| 2025/11/6 | ¥14,800 |
| 2025/11/6 | ¥10,000 |
| 2025/11/5 | ¥14,800 |
| 2025/11/4 | ¥14,800 |
| 2025/11/4 | ¥7,980 |
| 2025/11/3 | ¥14,800 |
| 2025/11/3 | ¥8,500 |
| 2025/11/2 | ¥14,800 |
| 2025/11/1 | ¥14,800 |
| 2025/10/31 | ¥14,800 |
| 2025/10/30 | ¥14,800 |
| 2025/10/29 | ¥14,800 |
ポッチャマ【CHR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は16900円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は3100円、2024/11/17現在こちらのカードのPSA10は6166枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
7,153枚
PSA10枚数
6,166枚
PSA9枚数
837枚
PSA10取得率
86.14%
PSA10最高販売価格
42,000円
PSA10最安販売価格
6,500円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2025/11/22)から30日間でPSA10は24件取引が成立しています。PSA9の取引はありませんでした。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2025/11/22 | ¥16,900 |
| 2025/11/21 | ¥33,500 |
| 2025/11/20 | ¥16,800 |
| 2025/11/19 | ¥16,800 |
| 2025/11/18 | ¥16,500 |
| 2025/11/18 | ¥16,799 |
| 2025/11/17 | ¥16,799 |
| 2025/11/12 | ¥18,500 |
| 2025/11/5 | ¥18,800 |
| 2025/11/4 | ¥17,000 |
| 2025/11/4 | ¥18,800 |
| 2025/10/28 | ¥17,999 |
| 2025/10/28 | ¥18,400 |
| 2025/10/28 | ¥17,990 |
| 2025/10/28 | ¥17,799 |
| 2025/10/24 | ¥19,500 |
| 2025/10/24 | ¥19,800 |
| 2025/10/23 | ¥17,300 |
| 2025/10/23 | ¥17,200 |
| 2025/10/23 | ¥17,500 |
| 2025/10/23 | ¥17,500 |
| 2025/10/23 | ¥17,400 |
| 2025/10/23 | ¥17,000 |
| 2025/10/23 | ¥19,800 |
| 2025/10/22 | ¥17,000 |
| 2025/10/19 | ¥17,499 |
| 2025/10/16 | ¥16,500 |
| 2025/10/15 | ¥17,400 |
| 2025/10/15 | ¥16,999 |
| 2025/10/14 | ¥16,800 |
| 2025/10/14 | ¥16,900 |
| 2025/10/14 | ¥17,000 |
| 2025/10/14 | ¥17,000 |
| 2025/10/14 | ¥16,800 |
| 2025/10/13 | ¥16,800 |
| 2025/10/12 | ¥19,300 |
| 2025/10/11 | ¥18,888 |
| 2025/10/11 | ¥19,500 |
| 2025/10/11 | ¥19,500 |
| 2025/10/11 | ¥18,000 |
ポッチャマ【CHR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025/11/28 | ¥5,000 |
| 2025/11/27 | ¥5,000 |
| 2025/11/26 | ¥5,000 |
| 2025/11/25 | ¥5,000 |
| 2025/11/24 | ¥5,000 |
| 2025/11/23 | ¥5,000 |
| 2025/11/22 | ¥5,000 |
| 2025/11/21 | ¥4,500 |
| 2025/11/20 | ¥4,500 |
| 2025/11/19 | ¥4,000 |
| 2025/11/18 | ¥4,400 |
| 2025/11/17 | ¥4,400 |
| 2025/11/16 | ¥4,400 |
| 2025/11/15 | ¥4,400 |
| 2025/11/14 | ¥4,400 |
| 2025/11/13 | ¥4,400 |
| 2025/11/12 | ¥4,400 |
| 2025/11/11 | ¥4,950 |
| 2025/11/10 | ¥4,950 |
| 2025/11/9 | ¥4,950 |
| 2025/11/8 | ¥4,950 |
| 2025/11/7 | ¥4,950 |
| 2025/11/6 | ¥4,950 |
| 2025/11/5 | ¥4,950 |
| 2025/11/4 | ¥4,950 |
| 2025/11/3 | ¥4,950 |
| 2025/11/2 | ¥4,950 |
| 2025/11/1 | ¥4,950 |
| 2025/10/31 | ¥4,950 |
| 2025/10/30 | ¥4,950 |
| 2025/10/29 | ¥4,950 |
| 2025/10/28 | ¥4,950 |
| 2025/10/27 | ¥4,950 |
| 2025/10/26 | ¥4,950 |
| 2025/10/25 | ¥4,950 |
| 2025/10/24 | ¥4,950 |
| 2025/10/23 | ¥4,950 |
| 2025/10/22 | ¥4,950 |
| 2025/10/21 | ¥4,950 |
| 2025/10/20 | ¥4,950 |
現在(2025/11/28)の買取価格は5000円で、2025/10/29の買取価格4950円から1.01% 上昇しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

