イーブイ(YU NAGABA)【P】{062/SV-P}は、ポケモンカードゲームのプロモーションカードとして、2023年5月に登場しました。このカードは、シンプルで洗練された線画が特徴のイラストレーター、長場雄氏とのコラボレーションによって生まれました。長場氏の独特なタッチで描かれたイーブイは、従来のデザインとは一線を画し、ファンの間で高い評価を受けています。
カードの性能面では、HP50の無色タイプのたねポケモンとして登場し、技「れんぞくダッシュ」を持っています。この技は、コインをウラが出るまで投げ、オモテの数×20ダメージを追加するというユニークな効果を持ち、運次第で高いダメージを与える可能性があります。また、にげるためのコストが無色エネルギー1つと低く、柔軟な戦略を立てやすい点も魅力です。
このプロモーションカードは、全国のポケモンセンターやポケモンストアで、カード関連商品を含む1,000円以上の購入ごとにランダムで1枚配布されました。そのため、入手難易度が高く、コレクターズアイテムとしての価値も高まっています。長場雄氏のシンプルながらも味わい深いイラストと、イーブイの多様な進化先を象徴するデザインが融合したこのカードは、ポケモンカードゲームの中でも特に注目される一枚となっています。
イーブイ(YU NAGABA)【P】の販売価格相場
現在販売価格
12,800円
現在PSA価格
20,500円
現在買取価格
4,950円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/2/14 | ¥12,800 |
| 2026/2/13 | ¥12,800 |
| 2026/2/11 | ¥9,799 |
| 2026/2/11 | ¥18,500 |
| 2026/2/11 | ¥9,800 |
| 2026/2/11 | ¥9,800 |
| 2026/2/10 | ¥9,800 |
| 2026/2/10 | ¥9,800 |
| 2026/2/10 | ¥8,300 |
| 2026/2/9 | ¥8,300 |
| 2026/2/8 | ¥9,800 |
| 2026/2/7 | ¥12,800 |
| 2026/2/7 | ¥9,800 |
| 2026/2/6 | ¥12,800 |
| 2026/2/6 | ¥10,000 |
| 2026/2/6 | ¥8,000 |
| 2026/2/5 | ¥12,800 |
| 2026/2/5 | ¥8,000 |
| 2026/2/5 | ¥9,999 |
| 2026/2/4 | ¥11,800 |
| 2026/2/3 | ¥11,800 |
| 2026/2/3 | ¥7,999 |
| 2026/2/2 | ¥11,800 |
| 2026/2/2 | ¥8,000 |
| 2026/2/1 | ¥11,800 |
| 2026/1/31 | ¥11,800 |
| 2026/1/30 | ¥11,800 |
| 2026/1/30 | ¥10,000 |
| 2026/1/29 | ¥11,800 |
| 2026/1/29 | ¥10,000 |
| 2026/1/28 | ¥11,800 |
| 2026/1/28 | ¥8,000 |
| 2026/1/27 | ¥10,800 |
| 2026/1/27 | ¥8,000 |
| 2026/1/26 | ¥10,800 |
| 2026/1/25 | ¥10,800 |
| 2026/1/24 | ¥10,800 |
| 2026/1/24 | ¥6,900 |
| 2026/1/23 | ¥10,800 |
| 2026/1/22 | ¥10,800 |
イーブイ(YU NAGABA)【P】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は20500円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は7700円、2024/10/20現在こちらのカードのPSA10は0枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
0枚
PSA10枚数
0枚
PSA9枚数
0枚
PSA10取得率
0%
PSA10最高販売価格
30,000円
PSA10最安販売価格
3,980円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2026/02/12)から30日間でPSA10は128件取引が成立しています。PSA9の取引件数は5件あり、カードの需要が高いといえます。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2026/2/12 | ¥20,500 |
| 2026/2/11 | ¥20,100 |
| 2026/2/10 | ¥20,000 |
| 2026/2/10 | ¥20,900 |
| 2026/2/10 | ¥20,500 |
| 2026/2/10 | ¥20,000 |
| 2026/2/10 | ¥20,500 |
| 2026/2/10 | ¥19,800 |
| 2026/2/10 | ¥20,000 |
| 2026/2/10 | ¥20,000 |
| 2026/2/10 | ¥19,900 |
| 2026/2/10 | ¥20,000 |
| 2026/2/10 | ¥19,800 |
| 2026/2/9 | ¥20,000 |
| 2026/2/9 | ¥20,900 |
| 2026/2/9 | ¥20,500 |
| 2026/2/9 | ¥20,000 |
| 2026/2/9 | ¥20,500 |
| 2026/2/9 | ¥19,800 |
| 2026/2/9 | ¥20,000 |
| 2026/2/9 | ¥20,000 |
| 2026/2/9 | ¥19,900 |
| 2026/2/9 | ¥20,000 |
| 2026/2/9 | ¥19,800 |
| 2026/2/8 | ¥19,500 |
| 2026/2/8 | ¥19,100 |
| 2026/2/8 | ¥19,500 |
| 2026/2/7 | ¥19,199 |
| 2026/2/7 | ¥19,100 |
| 2026/2/7 | ¥19,500 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
| 2026/2/6 | ¥19,200 |
| 2026/2/6 | ¥19,199 |
イーブイ(YU NAGABA)【P】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026/2/14 | ¥4,950 |
| 2026/2/13 | ¥4,600 |
| 2026/2/7 | ¥4,600 |
| 2026/2/6 | ¥4,600 |
| 2026/2/5 | ¥4,600 |
| 2026/2/4 | ¥4,600 |
| 2026/2/3 | ¥4,600 |
| 2026/2/2 | ¥4,600 |
| 2026/2/1 | ¥4,600 |
| 2026/1/31 | ¥4,600 |
| 2026/1/30 | ¥4,600 |
| 2026/1/29 | ¥4,600 |
| 2026/1/28 | ¥4,600 |
| 2026/1/27 | ¥4,600 |
| 2026/1/26 | ¥4,600 |
| 2026/1/25 | ¥4,600 |
| 2026/1/24 | ¥4,600 |
| 2026/1/23 | ¥4,600 |
| 2026/1/22 | ¥4,600 |
| 2026/1/21 | ¥4,600 |
| 2026/1/20 | ¥4,600 |
| 2026/1/19 | ¥4,350 |
| 2026/1/18 | ¥4,350 |
| 2026/1/17 | ¥4,350 |
| 2026/1/16 | ¥4,350 |
| 2026/1/15 | ¥4,350 |
| 2026/1/14 | ¥4,350 |
| 2026/1/13 | ¥4,350 |
| 2026/1/12 | ¥4,350 |
| 2026/1/11 | ¥4,350 |
| 2026/1/10 | ¥4,350 |
| 2026/1/9 | ¥4,050 |
| 2026/1/8 | ¥4,050 |
| 2026/1/7 | ¥4,050 |
| 2026/1/6 | ¥4,050 |
| 2026/1/5 | ¥4,050 |
| 2026/1/4 | ¥4,050 |
| 2026/1/3 | ¥4,050 |
| 2026/1/2 | ¥4,050 |
| 2026/1/1 | ¥4,050 |
現在(2026/2/14)の買取価格は4950円で、2026/01/15の買取価格4350円から13.79% 上昇しています。
現在こちらのカードは一か月前の買取相場から上昇しています。売却タイミングとして頃合いと言ってもよいでしょう。

