サンダース(YU NAGABA)【P】{064/SV-P}は、人気アーティスト長場雄氏とポケモンカードゲームのコラボレーションによって生まれた特別なプロモーションカードです。このカードは、長場氏のシンプルで洗練された線画スタイルで描かれたサンダースが特徴で、他のカードとは一線を画すデザインとなっています。
ゲーム内での性能としては、1進化ポケモンであり、HPは90です。技「かみなりのキバ」は、雷エネルギー1個と無色エネルギー1個で発動し、60ダメージを与えます。さらに、コインを1回投げて表が出れば、相手のバトルポケモンをマヒ状態にする追加効果も持っています。この技は、相手の行動を制限する戦略的なプレイに役立ちます。
このカードは、2023年5月に全国のポケモンセンターやポケモンストア、ポケモンセンターオンラインで、カード関連商品を含む1,000円(税込)以上の購入ごとにランダムで配布されました。また、BEAMSの店舗やオンラインストアでも同様のプロモーションが行われ、多くのファンの注目を集めました。
長場雄氏の独特なアートスタイルとサンダースの魅力が融合したこのカードは、コレクターズアイテムとしても高い評価を受けています。そのデザイン性とゲーム内での実用性から、多くのトレーナーに愛される一枚となっています。
サンダース(YU NAGABA)の販売価格相場
現在販売価格
9,980円
現在PSA価格
20,000円
現在買取価格
4,750円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2025/9/16 | ¥9,980 |
2025/9/16 | ¥9,500 |
2025/9/15 | ¥9,980 |
2025/9/14 | ¥9,980 |
2025/9/14 | ¥10,900 |
2025/9/13 | ¥9,980 |
2025/9/13 | ¥10,000 |
2025/9/12 | ¥9,980 |
2025/9/12 | ¥10,000 |
2025/9/11 | ¥7,780 |
2025/9/10 | ¥7,780 |
2025/9/9 | ¥7,780 |
2025/9/9 | ¥12,000 |
2025/9/8 | ¥7,780 |
2025/9/8 | ¥10,000 |
2025/9/8 | ¥8,900 |
2025/9/8 | ¥12,000 |
2025/9/7 | ¥7,780 |
2025/9/7 | ¥9,200 |
2025/9/7 | ¥9,100 |
2025/9/7 | ¥8,900 |
2025/9/6 | ¥7,780 |
2025/9/6 | ¥9,100 |
2025/9/5 | ¥7,480 |
2025/9/4 | ¥7,480 |
2025/9/4 | ¥8,800 |
2025/9/4 | ¥8,500 |
2025/9/3 | ¥7,480 |
2025/9/3 | ¥8,800 |
2025/9/3 | ¥8,500 |
2025/9/2 | ¥7,480 |
2025/9/1 | ¥7,480 |
2025/8/31 | ¥7,480 |
2025/8/30 | ¥7,480 |
2025/8/29 | ¥7,480 |
2025/8/28 | ¥7,480 |
2025/8/27 | ¥7,280 |
2025/8/26 | ¥7,280 |
2025/8/25 | ¥7,280 |
2025/8/24 | ¥7,280 |
サンダース(YU NAGABA)の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は20000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は10020円、2024/11/4現在こちらのカードのPSA10は10010枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
11,402枚
PSA10枚数
10,010枚
PSA9枚数
1,244枚
PSA10取得率
87.79%
PSA10最高販売価格
34,800円
PSA10最安販売価格
5,000円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2025/09/16)から30日間でPSA10は60件取引が成立しています。PSA9の取引件数は3件です。
日付 | 価格 |
---|---|
2025/9/16 | ¥20,000 |
2025/9/16 | ¥20,000 |
2025/9/16 | ¥20,000 |
2025/9/16 | ¥19,800 |
2025/9/15 | ¥17,500 |
2025/9/13 | ¥19,000 |
2025/9/13 | ¥19,800 |
2025/9/13 | ¥17,777 |
2025/9/12 | ¥19,000 |
2025/9/12 | ¥19,800 |
2025/9/12 | ¥17,777 |
2025/9/12 | ¥17,000 |
2025/9/12 | ¥16,900 |
2025/9/8 | ¥34,800 |
2025/9/8 | ¥17,500 |
2025/9/8 | ¥17,400 |
2025/9/7 | ¥17,800 |
2025/9/7 | ¥17,280 |
2025/9/7 | ¥17,000 |
2025/9/7 | ¥15,000 |
2025/9/7 | ¥17,400 |
2025/9/6 | ¥16,888 |
2025/9/6 | ¥16,980 |
2025/9/6 | ¥17,200 |
2025/9/6 | ¥17,000 |
2025/9/6 | ¥16,500 |
2025/9/6 | ¥16,500 |
2025/9/6 | ¥16,100 |
2025/9/6 | ¥16,300 |
2025/9/6 | ¥16,000 |
2025/9/5 | ¥16,500 |
2025/9/5 | ¥16,500 |
2025/9/5 | ¥16,100 |
2025/9/5 | ¥16,300 |
2025/9/5 | ¥16,000 |
2025/9/5 | ¥16,100 |
2025/9/4 | ¥15,800 |
2025/9/4 | ¥15,999 |
2025/9/4 | ¥16,000 |
2025/9/3 | ¥15,999 |
サンダース(YU NAGABA)の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2025/9/16 | ¥4,750 |
2025/9/15 | ¥4,750 |
2025/9/14 | ¥4,250 |
2025/9/13 | ¥4,250 |
2025/9/12 | ¥4,250 |
2025/9/11 | ¥4,250 |
2025/9/10 | ¥4,250 |
2025/9/9 | ¥4,250 |
2025/9/8 | ¥4,250 |
2025/9/7 | ¥4,250 |
2025/9/6 | ¥4,250 |
2025/9/5 | ¥4,100 |
2025/9/4 | ¥4,100 |
2025/9/3 | ¥4,100 |
2025/9/2 | ¥3,850 |
2025/9/1 | ¥3,850 |
2025/8/31 | ¥3,850 |
2025/8/30 | ¥3,850 |
2025/8/29 | ¥3,850 |
2025/8/28 | ¥3,850 |
2025/8/27 | ¥3,850 |
2025/8/26 | ¥3,850 |
2025/8/25 | ¥3,350 |
2025/8/24 | ¥3,350 |
2025/8/23 | ¥3,350 |
2025/8/22 | ¥3,350 |
2025/8/21 | ¥3,350 |
2025/8/20 | ¥3,350 |
2025/8/19 | ¥3,350 |
2025/8/18 | ¥3,350 |
2025/8/17 | ¥3,350 |
2025/8/16 | ¥3,350 |
2025/8/15 | ¥3,350 |
2025/8/14 | ¥3,350 |
2025/8/13 | ¥3,350 |
2025/8/12 | ¥3,350 |
2025/8/11 | ¥3,350 |
2025/8/10 | ¥3,350 |
2025/8/9 | ¥3,350 |
2025/8/8 | ¥3,350 |
現在(2025/9/16)の買取価格は4750円で、2025/08/17の買取価格3350円から41.79% 上昇しています。
現在こちらのカードは一か月前から大きく買取相場が上昇しています。現在売却のタイミングとして最適と言えます。