強大な力を秘めた伝説のドラゴン、ブラックキュレムexが「SR」シリーズのカード077/064として壮観な登場を果たします。この「スーパーレア」カードでは、暗黒に包まれた威圧的な背景の中で、ブラックキュレムがその強力なエネルギーを解放する様子が描かれています。その姿は圧倒的な迫力を放ち、見る者に深い印象を与えます。
ブラックキュレムexの特別な能力「フローズンワールド」は、バトル中に相手の場のすべてのポケモンにダメージを均等に分配し、氷結の脅威をもたらします。さらに、その攻撃「ブラックフリーズ」は、高いダメージを与えるだけでなく、相手ポケモンを凍結させる効果があり、敵の戦略を大きく妨げることができます。
ブラックキュレムexはその強力な攻撃能力と独特のビジュアルで、どんなデッキにも恐怖と尊敬をもたらします。コレクターや競技プレイヤーにとって、このカードは特別な存在感と価値を提供し、圧倒的な力でバトルを支配することができるでしょう。
ブラックキュレムex【SR】の販売価格相場
現在販売価格
680円
現在PSA価格
0円
現在買取価格
300円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2025/11/28 | ¥680 |
| 2025/11/27 | ¥680 |
| 2025/11/26 | ¥680 |
| 2025/11/25 | ¥680 |
| 2025/11/24 | ¥680 |
| 2025/11/23 | ¥680 |
| 2025/11/22 | ¥680 |
| 2025/11/21 | ¥680 |
| 2025/11/20 | ¥680 |
| 2025/11/19 | ¥680 |
| 2025/11/18 | ¥680 |
| 2025/11/17 | ¥680 |
| 2025/11/16 | ¥680 |
| 2025/11/15 | ¥680 |
| 2025/11/14 | ¥680 |
| 2025/11/13 | ¥680 |
| 2025/11/12 | ¥680 |
| 2025/11/11 | ¥680 |
| 2025/11/10 | ¥680 |
| 2025/11/9 | ¥680 |
| 2025/11/8 | ¥680 |
| 2025/11/7 | ¥680 |
| 2025/11/6 | ¥680 |
| 2025/11/5 | ¥680 |
| 2025/11/4 | ¥680 |
| 2025/11/3 | ¥680 |
| 2025/11/2 | ¥680 |
| 2025/11/1 | ¥680 |
| 2025/10/31 | ¥680 |
| 2025/10/30 | ¥680 |
| 2025/10/29 | ¥680 |
| 2025/10/28 | ¥680 |
| 2025/10/27 | ¥680 |
| 2025/10/26 | ¥680 |
| 2025/10/25 | ¥680 |
| 2025/10/24 | ¥680 |
| 2025/10/23 | ¥680 |
| 2025/10/22 | ¥680 |
| 2025/10/21 | ¥680 |
| 2025/10/20 | ¥680 |
ブラックキュレムex【SR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
478枚
PSA10枚数
440枚
PSA9枚数
31枚
PSA10取得率
92.08%
PSA10最高販売価格
0円
PSA10最安販売価格
0円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
PSA10の販売データがありません。
ブラックキュレムex【SR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2025/11/28 | ¥300 |
| 2025/11/27 | ¥300 |
| 2025/11/26 | ¥300 |
| 2025/11/25 | ¥300 |
| 2025/11/24 | ¥300 |
| 2025/11/23 | ¥300 |
| 2025/11/22 | ¥300 |
| 2025/11/21 | ¥300 |
| 2025/11/20 | ¥300 |
| 2025/11/19 | ¥300 |
| 2025/11/18 | ¥300 |
| 2025/11/17 | ¥300 |
| 2025/11/16 | ¥300 |
| 2025/11/15 | ¥300 |
| 2025/11/14 | ¥300 |
| 2025/11/13 | ¥300 |
| 2025/11/12 | ¥300 |
| 2025/11/11 | ¥300 |
| 2025/11/10 | ¥300 |
| 2025/11/9 | ¥300 |
| 2025/11/8 | ¥300 |
| 2025/11/7 | ¥300 |
| 2025/11/6 | ¥200 |
| 2025/11/5 | ¥200 |
| 2025/11/4 | ¥200 |
| 2025/11/3 | ¥200 |
| 2025/11/2 | ¥200 |
| 2025/11/1 | ¥200 |
| 2025/10/31 | ¥200 |
| 2025/10/30 | ¥200 |
| 2025/10/29 | ¥200 |
| 2025/10/28 | ¥200 |
| 2025/10/27 | ¥200 |
| 2025/10/26 | ¥200 |
| 2025/10/25 | ¥200 |
| 2025/10/24 | ¥200 |
| 2025/10/23 | ¥200 |
| 2025/10/22 | ¥200 |
| 2025/10/21 | ¥200 |
| 2025/10/20 | ¥200 |
現在(2025/11/28)の買取価格は300円で、2025/10/29の買取価格200円から50% 上昇しています。
現在こちらのカードは一か月前から大きく買取相場が上昇しています。現在売却のタイミングとして最適と言えます。

