戦略的な反撃を可能にするカウンターゲインが「UR」シリーズのカード093/064として登場します。この「ウルトラレア」カードは、エネルギーを巧みに操るデザインで描かれ、戦場のバランスを一変させる力を象徴しています。静かなる力が渦を巻くようなビジュアルが、そのポテンシャルを感じさせます。
カウンターゲインの特殊な効果は、自分がリードを失っている状況下でのみ発動し、通常よりも1つ少ないエネルギーで攻撃を行うことができるようになります。これにより、不利な状況を逆転するチャンスを生み出し、一瞬でゲームの流れを変えることが可能です。特に緊急時や戦略的なタイミングでの使用が効果的で、窮地を脱するためのキーカードとなり得ます。
カウンターゲインは、デッキに戦略的な深みを加え、相手に対する精神的な圧力を増すアイテムです。このカードを駆使して、バトルの流れを自在に操りましょう。
カウンターゲイン【UR】の販売価格相場
現在販売価格
880円
現在PSA価格
0円
現在買取価格
500円
日時 | 販売価格 |
---|---|
2024/11/21 | ¥880 |
2024/11/20 | ¥880 |
2024/11/19 | ¥880 |
2024/11/18 | ¥880 |
2024/11/17 | ¥880 |
2024/11/16 | ¥880 |
2024/11/15 | ¥880 |
2024/11/14 | ¥880 |
2024/11/13 | ¥880 |
2024/11/12 | ¥880 |
2024/11/11 | ¥880 |
2024/11/10 | ¥880 |
2024/11/9 | ¥880 |
2024/11/8 | ¥880 |
2024/11/7 | ¥880 |
2024/11/6 | ¥880 |
2024/11/5 | ¥880 |
2024/11/4 | ¥880 |
2024/11/3 | ¥880 |
2024/11/2 | ¥880 |
2024/11/1 | ¥880 |
2024/10/31 | ¥880 |
2024/10/30 | ¥880 |
2024/10/29 | ¥880 |
2024/10/28 | ¥880 |
2024/10/27 | ¥880 |
2024/10/26 | ¥880 |
2024/10/25 | ¥880 |
2024/10/24 | ¥880 |
2024/10/23 | ¥880 |
2024/10/22 | ¥880 |
2024/10/21 | ¥880 |
2024/10/20 | ¥880 |
2024/10/19 | ¥880 |
2024/10/18 | ¥980 |
2024/10/17 | ¥980 |
2024/10/16 | ¥980 |
2024/10/15 | ¥980 |
2024/10/14 | ¥980 |
2024/10/13 | ¥980 |
カウンターゲイン【UR】の鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
7枚
PSA10枚数
5枚
PSA9枚数
2枚
PSA10取得率
88.89%
PSA10最高販売価格
0円
PSA10最安販売価格
0円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
PSA10の販売データがありません。
カウンターゲイン【UR】の買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
買取日 | 買取価格 |
---|---|
2024/11/21 | ¥500 |
2024/11/20 | ¥450 |
2024/11/19 | ¥450 |
2024/11/18 | ¥450 |
2024/11/17 | ¥450 |
2024/11/16 | ¥450 |
2024/11/15 | ¥450 |
2024/11/14 | ¥450 |
2024/11/13 | ¥450 |
2024/11/12 | ¥450 |
2024/11/11 | ¥450 |
2024/11/10 | ¥450 |
2024/11/9 | ¥450 |
2024/11/8 | ¥450 |
2024/11/7 | ¥450 |
2024/11/6 | ¥300 |
2024/11/5 | ¥300 |
2024/11/4 | ¥300 |
2024/11/3 | ¥300 |
2024/11/2 | ¥300 |
2024/11/1 | ¥300 |
2024/10/31 | ¥300 |
2024/10/30 | ¥300 |
2024/10/29 | ¥300 |
2024/10/28 | ¥300 |
2024/10/27 | ¥300 |
2024/10/26 | ¥300 |
2024/10/25 | ¥300 |
2024/10/24 | ¥300 |
2024/10/23 | ¥300 |
2024/10/22 | ¥300 |
2024/10/21 | ¥300 |
2024/10/20 | ¥300 |
2024/10/19 | ¥300 |
2024/10/18 | ¥300 |
2024/10/17 | ¥300 |
2024/10/16 | ¥400 |
2024/10/15 | ¥400 |
2024/10/14 | ¥400 |
2024/10/13 | ¥400 |
現在(2024/11/21)の買取価格は500円で、2024/10/22の買取価格300円から66.67% 上昇しています。
現在こちらのカードは一か月前から大きく買取相場が上昇しています。現在売却のタイミングとして最適と言えます。