「ポンチョを着たピカチュウ(レックウザ)」は、2016年にポケモンセンタースカイツリータウンのオープンを記念して発売されたスペシャルBOXに収録されたプロモカードです。このカードは、レックウザの姿を模したポンチョを着たピカチュウが描かれており、その愛らしさとユニークなデザインから多くのコレクターに人気があります。
発売当初、スペシャルBOXの定価は2,500円でしたが、現在ではその希少性とコレクター需要の高さから価格が大きく上昇しています。特に、未開封の状態やPSA鑑定による高評価を受けたカードは、数十万円単位で取引されることも珍しくありません。この高騰の背景には、再販の予定がなく流通量が限られていることが挙げられます。
また、ピカチュウとレックウザという双方の人気ポケモンが組み合わさった点も、価値を高める要因です。ピカチュウはポケモンのシンボル的存在であり、レックウザは伝説のポケモンとしてその神秘的な魅力が支持されています。
このカードは、コレクターにとって魅力的なアイテムであるだけでなく、今後の価格上昇も見込まれる貴重な一枚です。コレクションとしての満足感や将来的な資産価値を考慮すると、手に入れる価値のあるアイテムと言えるでしょう。
ポンチョを着たピカチュウ: レックウザの販売価格相場
現在販売価格
948,000円
現在PSA価格
498,000円
現在買取価格
420,000円
| 日時 | 販売価格 |
|---|---|
| 2026/1/12 | ¥948,000 |
| 2026/1/11 | ¥948,000 |
| 2026/1/10 | ¥948,000 |
| 2026/1/9 | ¥948,000 |
| 2026/1/8 | ¥948,000 |
| 2026/1/7 | ¥948,000 |
| 2026/1/6 | ¥948,000 |
| 2026/1/5 | ¥948,000 |
| 2026/1/4 | ¥948,000 |
| 2026/1/3 | ¥948,000 |
| 2026/1/2 | ¥948,000 |
| 2026/1/1 | ¥948,000 |
| 2025/12/31 | ¥948,000 |
| 2025/12/30 | ¥948,000 |
| 2025/12/29 | ¥948,000 |
| 2025/12/28 | ¥948,000 |
| 2025/12/27 | ¥948,000 |
| 2025/12/25 | ¥948,000 |
| 2025/12/24 | ¥948,000 |
| 2025/12/23 | ¥948,000 |
| 2025/12/22 | ¥948,000 |
| 2025/12/21 | ¥948,000 |
| 2025/12/20 | ¥948,000 |
| 2025/12/19 | ¥948,000 |
| 2025/12/18 | ¥948,000 |
| 2025/12/17 | ¥948,000 |
| 2025/12/16 | ¥948,000 |
| 2025/12/15 | ¥948,000 |
| 2025/12/14 | ¥928,000 |
| 2025/12/13 | ¥928,000 |
| 2025/12/12 | ¥928,000 |
| 2025/12/11 | ¥928,000 |
| 2025/12/10 | ¥928,000 |
| 2025/12/9 | ¥928,000 |
| 2025/12/8 | ¥928,000 |
| 2025/12/7 | ¥928,000 |
| 2025/12/6 | ¥928,000 |
| 2025/12/5 | ¥928,000 |
| 2025/12/4 | ¥928,000 |
| 2025/12/3 | ¥928,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: レックウザの鑑定品(PSA)相場
PSAの鑑定品は素体カードと比較して高値で取引されています。売買の際に鑑定済みのカードは国内販路だけでなく国外販路でも重宝される為です。
PSA10販売価格は498000円になります。素体販売価格とPSA10販売価格の差額は-450000円、2024/10/28現在こちらのカードのPSA10は1564枚取得されています。
PSA10 の取得率やこれまでの鑑定枚数、直近の最高販売価格、最安販売価格をご紹介します。
鑑定枚数
2,976枚
PSA10枚数
1,564枚
PSA9枚数
1,091枚
PSA10取得率
52.64%
PSA10最高販売価格
498,000円
PSA10最安販売価格
330,000円
下の表では、PSA鑑定品の売買履歴をご確認いただけます。
直近取引(2024/11/19)から30日間でPSA10は11件取引が成立しています。PSA9の取引件数は3件です。
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| 2024/11/19 | ¥498,000 |
| 2024/11/17 | ¥447,500 |
| 2024/11/14 | ¥450,000 |
| 2024/11/11 | ¥430,000 |
| 2024/11/11 | ¥430,000 |
| 2024/11/11 | ¥430,000 |
| 2024/11/4 | ¥435,000 |
| 2024/11/3 | ¥430,000 |
| 2024/10/29 | ¥430,000 |
| 2024/10/28 | ¥430,000 |
| 2024/10/28 | ¥415,000 |
| 2024/10/12 | ¥430,000 |
| 2024/10/11 | ¥430,000 |
| 2024/9/29 | ¥430,000 |
| 2024/9/29 | ¥436,000 |
| 2024/9/29 | ¥420,000 |
| 2024/9/29 | ¥420,000 |
| 2024/9/26 | ¥400,000 |
| 2024/9/22 | ¥419,000 |
| 2024/9/21 | ¥430,000 |
| 2024/9/20 | ¥420,000 |
| 2024/9/9 | ¥420,000 |
| 2024/9/1 | ¥410,000 |
| 2024/9/1 | ¥392,222 |
| 2024/9/1 | ¥400,000 |
| 2024/8/29 | ¥398,000 |
| 2024/8/29 | ¥399,999 |
| 2024/8/28 | ¥410,000 |
| 2024/8/28 | ¥330,000 |
| 2024/8/27 | ¥385,000 |
| 2024/8/23 | ¥380,000 |
ポンチョを着たピカチュウ: レックウザの買取相場
カードの買取相場を紹介、買取価格は当サイト独自のリサーチ方法で算出しています。
市場買取価格の参考価格としてご覧ください。お住まいの地域やカードショップの買取価格とは異なる場合もございます。
| 買取日 | 買取価格 |
|---|---|
| 2026/1/12 | ¥420,000 |
| 2026/1/11 | ¥420,000 |
| 2026/1/10 | ¥420,000 |
| 2026/1/9 | ¥420,000 |
| 2026/1/8 | ¥420,000 |
| 2026/1/7 | ¥420,000 |
| 2026/1/6 | ¥420,000 |
| 2026/1/5 | ¥420,000 |
| 2026/1/4 | ¥420,000 |
| 2026/1/3 | ¥420,000 |
| 2026/1/2 | ¥420,000 |
| 2026/1/1 | ¥420,000 |
| 2025/12/31 | ¥420,000 |
| 2025/12/30 | ¥420,000 |
| 2025/12/29 | ¥420,000 |
| 2025/12/28 | ¥420,000 |
| 2025/12/27 | ¥420,000 |
| 2025/12/25 | ¥420,000 |
| 2025/12/24 | ¥420,000 |
| 2025/12/23 | ¥420,000 |
| 2025/12/22 | ¥420,000 |
| 2025/12/21 | ¥420,000 |
| 2025/12/20 | ¥420,000 |
| 2025/12/19 | ¥420,000 |
| 2025/12/18 | ¥420,000 |
| 2025/12/17 | ¥420,000 |
| 2025/12/16 | ¥420,000 |
| 2025/12/15 | ¥420,000 |
| 2025/12/14 | ¥420,000 |
| 2025/12/13 | ¥420,000 |
| 2025/12/12 | ¥420,000 |
| 2025/12/11 | ¥420,000 |
| 2025/12/10 | ¥420,000 |
| 2025/12/9 | ¥420,000 |
| 2025/12/8 | ¥420,000 |
| 2025/12/7 | ¥420,000 |
| 2025/12/6 | ¥420,000 |
| 2025/12/5 | ¥440,000 |
| 2025/12/4 | ¥420,000 |
| 2025/12/3 | ¥420,000 |
現在(2026/1/12)の買取価格は420000円で、2025/12/13の買取価格420000円から0% 下落しています。
現在の買取価格は一定期間大きな変動がありません。価格の変動がないという事は悪いことではありません、資産カードとして価値が一定しているという事でもあります。

